Nama | Daftar Jumlah Desa | Organisasi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
---|---|---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa | Tahun | 2022 |
Deskripsi | Daftar Jumlah Desa di Kabupaten Pulau Morotai | Keterangan | Daftar Jumlah Desa di Kabupaten Pulau Morotai |
Gotalamo | Buho-buho | Bere-bere | Pangeo | Wayabula | Posi-posi Rao | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daruba | Wewemo | Sakita | Sopi | Tiley | Aru Burung | |||||
Darame | Mira | Tawakali | Bere-bere Kecil | Ngele-ngele Kecil | Loumadoro | |||||
Wawama | Lifao | Yao | Titigogoli | Cucumare | Leo-leo Rao | |||||
Pandanga | Rahmat | Bido | Hapo | Aru Irian | Saminyamau | |||||
Juanga | Sambiki Tua | Gorua | Libano | Waringin | ||||||
Totodoku | Sangowo | Korago | Aru | Tutuhu | ||||||
Momojiu | Sambiki Baru | Lusuo | Towara | Cio Gerong | ||||||
Sabatai Baru | Sangowo Barat | Kenari | Cendana | Ngele-ngele Besar | ||||||
Sabatai Tua | Sangowo Timur | Loleo Jaya | Podimor Padange | Raja | ||||||
Daeo | Seseli Jaya | Maba | Sopi Majiko | Cio Dalam | ||||||
Dehegila | Hino | Tanjung Saleh | Gorugo | Usbar Pantai | ||||||
Pilowo | Gosoma Maluku | Goahira | Loleo | Tiley Pantai | ||||||
Galo-galo | Gamlamo | Gorua Selatan | Cempaka | Cio Maloleo | ||||||
Koloray | Doku Mira | Bobula | ||||||||
Yayasan | ||||||||||
Joubela | ||||||||||
Aha | ||||||||||
Muhajirin | ||||||||||
Mandiri | ||||||||||
Falila | ||||||||||
Sabala | ||||||||||
Daeo Majiko | ||||||||||
Morodadi | ||||||||||
Nakamura |