Nama | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan | Organisasi | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
---|---|---|---|
Sektoral | Kesehatan | Tahun | 2021 |
Deskripsi | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai | Keterangan | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 332 |
Morodadi | Orang | 91 | |
Sabatai | Orang | 206 | |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 162 |
Buho-buho | Orang | 68 | |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 143 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 135 |
Libano | Orang | 57 | |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 88 |
Cio Maloleo | Orang | 75 | |
Tiley | Orang | 35 | |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 38 |
Leo-leo | Orang | 36 | |
Jumlah | 1466 | ||
Jumlah ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan |