Nama | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 | Organisasi | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
---|---|---|---|
Sektoral | Kesehatan | Tahun | 2021 |
Deskripsi | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 | Keterangan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 347 |
Morodadi | Orang | 91 | |
Sabatai | Orang | 198 | |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 79 |
Buho-buho | Orang | 38 | |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 118 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 146 |
Libano | Orang | 63 | |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 53 |
Wayabula | Orang | 43 | |
Cio Maloleo | Orang | 32 | |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 46 |
Leo-leo | Orang | 21 | |
Jumlah |