Total view | 322 |
---|---|
Total dokumen | 5 |
Dibuat pada | 24 August 2022 01:43 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2017 | 2017 | lihat |
2 | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2018 | 2018 | lihat |
3 | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2019 | 2019 | lihat |
4 | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2020 | 2020 | lihat |
5 | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2021 | 2021 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved