Total view | 264 |
---|---|
Total dokumen | 6 |
Dibuat pada | 13 October 2022 00:05 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2017 | lihat |
2 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2018 | lihat |
3 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2022 | lihat |
4 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2021 | lihat |
5 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2020 | lihat |
6 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2019 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved