Nama | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN |
Tahun | 2022 |
Keterangan | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:17 |
Diperbarui pada | 03 December 2024 07:02 |
Dilihat | 214 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1. Laki-laki | 2022 | 19969 |
2. Perempuan | 2022 | 10413 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved