| Nama | DATA PROYEKSI PENSIUN BUP-WAFAT |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | 1. Pensiun BUP adalah Pegawai ASN yang berakhir masa kerja sebagai ASN atau disebut Purna Bhakti berdasarkan Batas Usia / Masa Kerja. 2. Pensiun wafat adalah Pegawai ASN yang wafat sebelum BUP |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Data Jumlah Pensiun BUP - Wafat |
| Dibuat pada | 09 September 2022 00:30 |
| Diperbarui pada | 10 December 2025 09:52 |
| Dilihat | 1503 |
| Provider | Badan Kepegawaian Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| JUMLAH | GOL IV | GOL III | GOL II | TEKNIS | GURU | KESEHATAN | PENYULUH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSIUN BUP | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| PENSIUN WAFAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ASN YANG PENSIUN DI TAHUN 2023 | 16 | 11 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved