Nama | OBJEK DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Data berupa Nama Objek Wisata Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Titik Koordinat Objek Daya Tarik Wisata berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
Dibuat pada | 12 October 2022 08:21 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 02:05 |
Dilihat | 552 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA OBJEK WISATA | KECAMATAN | KOORDINAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE | LONGITUDE | |||||
1 | WISATA GOA JEPANG. DESA JOUBELA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
2 | WISATA AIR TERJUN NAKAMURA. DESA NAKAMURA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.175670° | 128.308290° | ||
3 | WISATA PANTAI TANJUNG DEHEGILA DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.980793° | 128.259895° | ||
4 | WISATA PANTAI SAGOLO DESA JUANGA KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.988096° | 128.270208° | ||
5 | WISATA PANTAI TANJUNG PINANG DESA DAEO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.066117° | 128.517973° | ||
6 | WISATA PANTAI TANJUNG BALITAKO DESA JOUBELA, KECATAMAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
7 | WISATA PULAU DODOLA, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.084535° | 128.194214° | ||
8 | WISATA PULAU KOLORAI, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053740° | 128.213620° | ||
9 | WISATA PULAU MITITA, DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.968387° | 128.232353° | ||
10 | WISATA PULAU GALO-GALO KECIL, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.126533° | 128.193999° | ||
11 | WISATA PULAU KOKOYA, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.019187° | 128.224208° | ||
12 | WISATA PULAU PASIR PUTIH (PASIR TIMBUL), DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.000235° | 128.214188° | ||
13 | WISATA PULAU KAPA-KAPA ( BATU KAPAL ), DESA PANDANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
14 | WISATA PULAU ZUM-ZUM, DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.055522° | 128.256398° | ||
15 | WISATA PULAU NGELE-NGELE, DESA NGELE-NGELE KECIL, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.199393° | 128.213222° | ||
16 | WAWAMA WRECK POINT, DESA WAWAMA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
17 | MITITA SHARK POINT, DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
18 | DODOLA CORAL GARDEN, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
19 | SAGOLO WALL, DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
20 | OK POINT, DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
21 | SUSI WRECK, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
22 | SIDANGA CHANNEL, DESA NGELE-NGELE BESAR, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
23 | GALO-GALO SURF POINT, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
24 | KAWASAN WISATA MANGROVE TANJUNG LIKU DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.012956° | 128.293511° | ||
25 | KAWASAN WISATA MANGROVE DESA DARUBA PANTE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.060224° | 128.292518° | ||
26 | KAWASAN WISATA MANGROVE DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053542° | 128.297113° | ||
27 | KAWASAN WISATA MUSEUM TRIKORA DESA WAWAMA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.034432° | 128.295732° | ||
28 | KAWASAN WISATA MUSEUM SWADAYA M. ESO DESA MUHAJIRIN BARU, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
29 | KAWASAN WISATA MUSEUM PD. II DESA WAWAMA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.013826° | 128.283023° | ||
30 | KAWASAN WISATA TANK AMPHIBI DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.058434° | 128.302770° | ||
31 | KAWASAN WISATA KUBURAN SEKUTU ( TANJUNG DEHIGILA ) DESA JUANGA KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.992114° | 128.268109° | ||
32 | KAWASAN WISATA KUBURAN SEKUTU ( DESA PANDANGA ) KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.027062° | 128.292199° | ||
33 | KAWASAN WISATA PANTAI ARMY DOCK ( TEMPAT PENDARATA TENTARA SEKUTU ) DESA PANDANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.037268° | 128.288305° | ||
34 | KAWASAN WISATA AIR KACA DESA JOUBELA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.040869° | 128.333772° | ||
35 | KAWASAN WISATA PULAU ZUM-ZUM ( TEMPAT PERSEMBUNYIAN JEND. Mc. ARTHUR ) DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.055667° | 128.256283° | ||
36 | CENTRAL BUSSINESS DEVELOPMENT (CBD). DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.061841° | 128.309426° | ||
37 | KAWASAN KULINER BANGSAHA. DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.047836° | 128.295497° | ||
38 | KAWASAN KULINER EXS SAIL MILENIAL. DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.014650° | 128.281325° | ||
39 | KAWASAN KULINER TAMAN KOTA. DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053584° | 128.292224° | ||
40 | GELANGGANG OLAHRAGA STADION MERAH PUTIH. DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.047459° | 128.296412° | ||
41 | OLAHRAGA FUTSAL (KOMPLEKS UNIPAS). DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.063245° | 128.303034° | ||
42 | OLAHRAGA FUTSAL (KOMPLEKS SD UNGGULAN). DESA DARAME , KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.047087° | 128.294134° | ||
43 | OLAHRAGA FUTSAL (KOMPLEKS LEMONADE). DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.055906° | 128.305118° | ||
44 | PT. MOROTAI PARADISE RESORT ( VILLA MARAHAI ), DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.004543° | 128.278797° | ||
45 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS ( KEK MOROTAI ), DESA FALILA KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.104238° | 128.293263° | ||
46 | PT. JABABEKA MOROTAI ( D’ ALOHA RESORT ), DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.007698° | 128.280135° | ||
47 | SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU ( SKPT ), DESA DAEO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.063294° | 128.487481° | ||
48 | TAMAN EXSAIL. DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.014650° | 128.281325° | ||
49 | TAMAN KOTA. DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053258° | 128.292184° | ||
50 | WATER FRONTCITY.1 DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.052576° | 128.291847° | ||
51 | TAMAN ARMY DOCK. DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.037532° | 128.288504° | ||
52 | WISATA RELIGI, DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
53 | WATERPUMP SEKUTU, DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
54 | PJKC (PUSAT JAJANAN DAN KIOS CINDERAMATA) DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
55 | MOROTAI STUDY AND SPORT CENTER, DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | ||||
56 | WISATA GOA POPOGU. DESA SANGOWO BARAT, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2.118932° | 128.534980° | ||
57 | WISATA AIR TERJUN BUNGA KOKOTA. DESA RAHMAT, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2.141720° | 128.567869° | ||
58 | WISATA TALAGA WEWEMO DESA WEWEMO, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | ||||
59 | WISATA PANTAI LIFAO DESA LIFAO, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2.236915° | 128.624397° | ||
60 | WISATA PANTAI SARI MADONA GUNUNG BAKULU. DESA RAHMAT, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | ||||
61 | PT. MORO PULAU INDAH ( VILLA DAN RESORT MOROMADOTO ), DESA BUHO-BUHO, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | =[1]!'!DAYA TARIK WISATA!R86C3:R86C4' | 128.619141° | ||
62 | WISATA GOA RORASA. DESA BIDO, MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.243319° | 128.625275° | ||
63 | WISATA GOA DESA GOA HIRA, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | ||||
64 | WISATA AIR TERJUN GUGUBALI. DESA BERE-BERE, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | ||||
65 | WISATA PANTAI RORASA DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.24279° | 128.62504° | ||
66 | WISATA PANTAI NUNUHU DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.294713° | 128.647949° | ||
67 | WISATA PANTAI BIDO DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.27273° | 128.63657° | ||
68 | WISATA PANTAI TANJUNG GORANGO DESA KURAGO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.498442° | 128.670301° | ||
69 | WISATA PANTAI GORUA DESA GORUA, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.428759° | 128.690103° | ||
70 | WISATA PULAU TABAILENGE DESA BERE-BERE, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.380697° | 128.680913° | ||
71 | RORASA JAPANESE WRECK, DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | ||||
72 | BIDO SURF POINT, DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | ||||
73 | WISATA TANJUNG SALEH DESA TANJUNG SALEH, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.382950° | 128.665154° | ||
74 | KAWASAN WISATA MANGROVE DESA GORUA, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.429782° | 128.687791° | ||
75 | WISATA GOA BURUNG WALET. LIBANO DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
76 | WISATA TANJUNG BATU. DESA PODIMORO PADANGE, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
77 | WISATA AIR LEPAS DOSA SOPI. DESA SOPI, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
78 | BAK PENAMPUNGAN TANJUNG AMERIKA, DESA LOLEO KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
79 | WISATA PANTAI TANJUNG SOPI DESA SOPI, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
80 | WISATA TANJUNG SOPI DESA SOPI MAJIKO KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
81 | WISATA TANJUNG AMERIKA DESA LOLEO KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 2.581313° | 128.610394° | ||
82 | WISATA AIR TERJUN SAKITA. DESA SAKITA, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
83 | BERE-BERE KECIL SURF POINT, DESA SAKITA, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
84 | SOPI SURF POINT, DESA SOPI MAJIKO, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | ||||
85 | WISATA AIR TERJUN DESA RAJA DESA RAJA,KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | ||||
86 | WISATA AIR TERJUN DESA TILEY,KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | ||||
87 | WISATA GOA BURUNG WALET. ARU BURUNG DESA ARU BURUNG, KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.377035° | 128.176090° | ||
88 | WISATA PANTAI TANJUNG GARAM DESA LOUMADORO KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.412149° | 128.166014° | ||
89 | WISATA PANTAI BATU COPI DESA POSI-POSI RAO KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.312197° | 128.178830° | ||
90 | SAMINYAMAU, DESA SAMINYAMAU KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | ||||
91 | BATU LAYAR, PULAU RAO KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | ||||
92 | POSI-POSI SURF POINT, DESA POSI-POSI RAO, KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | ||||
93 | PT. MAGIC BAY RAO. DESA POSI-POSI RAO, KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | ||||
94 | WISATA ARU BURUNG, DESA ARU BURUNG, KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.377035° | 128.176090° | ||
95 | WISATA POSI-POSI RAO, DESA POSI-POSI RAO, KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.290403° | 128.159631° |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved