| Nama | OBJEK DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI |
|---|---|
| Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
| Deskripsi | Data berupa Nama Objek Wisata Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | Titik Koordinat Objek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 07:33 |
| Diperbarui pada | 08 December 2025 21:57 |
| Dilihat | 750 |
| Provider | Dinas Pariwisata |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA OBJEK WISATA | KECAMATAN | TITIK KOORDINAT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE | LONGITUDE | ||||
| 1 | WISATA GOA JEPANG. DESA JOUBELA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | |||
| 2 | WISATA AIR TERJUN NAKAMURA. DESA NAKAMURA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.175670° | 128.308290° | |
| 3 | WISATA PANTAI TANJUNG DEHEGILA DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.980793° | 128.259895° | |
| 4 | WISATA PANTAI SAGOLO DESA JUANGA KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.988096° | 128.270208° | |
| 5 | WISATA PANTAI TANJUNG PINANG DESA DAEO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.066117° | 128.517973° | |
| 6 | WISATA PULAU DODOLA, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.084535° | 128.194214° | |
| 7 | WISATA PULAU MITITA, DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.084535° | 128.194214° | |
| 8 | WISATA PULAU GALO-GALO KECIL, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.126533° | 128.193999° | |
| 9 | WISATA PULAU KOKOYA, DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.019187° | 128.224208° | |
| 10 | WISATA PULAU PASIR PUTIH (PASIR TIMBUL), DESA KOLORAI, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.000235° | 128.214188° | |
| 11 | WISATA PULAU KAPA-KAPA ( BATU KAPAL ), DESA PANDANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | |||
| 12 | WISATA PULAU NGELE-NGELE KECIL, DESA NGELE-NGELE KECIL, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.199393° | 128.213222° | |
| 13 | KAWASAN WISATA TANJUNG LIKU (MANGROVE TJ LIKU) DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.012956° | 128.293511° | |
| 14 | KAWASAN WISATA MUSEUM PD. II DESA WAWAMA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.013826° | 128.283023° | |
| 15 | KAWASAN WISATA TANK AMPHIBI DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.058434° | 128.302770° | |
| 16 | KAWASAN WISATA KUBURAN SEKUTU ( TANJUNG DEHIGILA ) DESA JUANGA KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1.992114° | 128.268109° | |
| 17 | KAWASAN WISATA KUBURAN SEKUTU /AUSTRALIA ( DESA PANDANGA ) KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.027062° | 128.292199° | |
| 18 | KAWASAN WISATA PANTAI ARMY DOCK ( TEMPAT PENDARATAN TENTARA SEKUTU ) DESA PANDANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.037268° | 128.288305° | |
| 19 | KAWASAN WISATA AIR KACA DESA JOUBELA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.040869° | 128.333772° | |
| 20 | KAWASAN WISATA PULAU ZUM-ZUM ( TEMPAT PERSEMBUNYIAN JEND. Mc. ARTHUR ) DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.055667° | 128.256283° | |
| 21 | TAMAN EXSAIL. DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.014650° | 128.281325° | |
| 22 | TAMAN KOTA. DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053258° | 128.292184° | |
| 23 | WATER FRONTCITY.1 DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.052576° | 128.291847° | |
| 24 | WATERPUMP SEKUTU, DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | |||
| 25 | WISATA PULAU KOLORAI DESA KOLORAI KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053740° | 128.213620° | |
| 26 | KAWASAN WISATA MANGROVE DESA DARUBA PANTE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.060224° | 128.292518° | |
| 27 | KAWASAN WISATA MANGROVE DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053542° | 128.297113° | |
| 28 | KAWASAN WISATA MUSEUM TRIKORA DESA WAWAMA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.034432° | 128.295732° | |
| 29 | KAWASAN WISATA MUSEUM SWADAYA M. ESO DESA MUHAJIRIN BARU, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | |||
| 30 | KAWASAN KULINER BANGSAHA. DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.047836° | 128.295497° | |
| 31 | KAWASAN KULINER EXS SAIL MILENIAL. DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.014650° | 128.281325° | |
| 32 | KAWASAN KULINER TAMAN KOTA. DESA DARUBA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.053584° | 128.292224° | |
| 33 | GELANGGANG OLAHRAGA STADION MERAH PUTIH. DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.047459° | 128.296412° | |
| 34 | OLAHRAGA FUTSAL (KOMPLEKS UNIPAS). DESA GOTALAMO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.063245° | 128.303034° | |
| 35 | OLAHRAGA FUTSAL (KOMPLEKS SD UNGGULAN). DESA DARAME , KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.047087° | 128.294134° | |
| 36 | OLAHRAGA FUTSAL (KOMPLEKS LEMONADE). DESA DARAME, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.055906° | 128.305118° | |
| 37 | PT. MOROTAI PARADISE RESORT ( VILLA MARAHAI ), DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.004543° | 128.278797° | |
| 38 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS ( KEK MOROTAI ), DESA FALILA KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.104238° | 128.293263° | |
| 39 | PT. JABABEKA MOROTAI ( D’ ALOHA RESORT ), DESA JUANGA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.007698° | 128.280135° | |
| 40 | SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU ( SKPT ), DESA DAEO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2.063294° | 128.487481° | |
| 41 | WISATA GOA POPOGU. DESA SANGOWO BARAT, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2.118932° | 128.534980° | |
| 42 | WISATA AIR TERJUN BUNGA KOKOTA. DESA RAHMAT, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2.141720° | 128.567869° | |
| 43 | WISATA TALAGA WEWEMO DESA WEWEMO, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | |||
| 44 | WISATA PANTAI SARI MADONA GUNUNG BAKULU. DESA RAHMAT, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | |||
| 45 | PT. MORO PULAU INDAH ( VILLA DAN RESORT MOROMADOTO ), DESA BUHO-BUHO, KECAMATAN MOROTAI TIMUR | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | =[1]!'!DAYA TARIK WISATA!R86C3:R86C4' | 128.619141° | |
| 46 | WISATA AIR TERJUN GUGUBALI. DESA BERE-BERE, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | |||
| 47 | WISATA PANTAI RORASA DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.24279° | 128.62504° | |
| 48 | WISATA PANTAI NUNUHU DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.294713° | 128.647949° | |
| 49 | WISATA PANTAI TANJUNG GORANGO DESA KURAGO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.498442° | 128.670301° | |
| 50 | WISATA PANTAI GORUA DESA GORUA, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.428759° | 128.690103° | |
| 51 | WISATA PULAU TABAILENGE DESA BERE-BERE, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.380697° | 128.680913° | |
| 52 | WISATA GOA RORASA DESA BIDO, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2.243319° | 128.625275° | |
| 53 | WISATA GOA DESA GOA HIRA, KECAMATAN MOROTAI UTARA | KECAMATAN MOROTAI UTARA | |||
| 54 | WISATA GOA BURUNG WALET. LIBANO DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | |||
| 55 | WISATA TANJUNG BATU. DESA PODIMORO PADANGE, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | |||
| 56 | WISATA AIR TERJUN LEPAS DOSA SOPI. DESA SOPI, KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | |||
| 57 | WISATA TANJUNG AMERIKA DESA LOLEO KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 2.581313° | 128.610394° | |
| 58 | BAK PENAMPUNGAN TANJUNG AMERIKA DESA LOLEO KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | |||
| 59 | WISATA AIR TERJUN DESA SAKITA DESA SAKITA KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | |||
| 60 | WISATA TANJUNG SOPI DESA SOPI KECAMATAN MOROTAI JAYA | KECAMATAN MOROTAI JAYA | |||
| 61 | WISATA AIR TERJUN DESA RAJA DESA RAJA,KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 2.267493° | 128.271042° | |
| 62 | WISATA AIR TERJUN DESA TILEY,KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | |||
| 63 | WISATA GOA BURUNG WALET. ARU BURUNG DESA ARU BURUNG, KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.377035° | 128.176090° | |
| 64 | BATU LAYAR PULAU RAO KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | |||
| 65 | SAMINYAMAU DESA SAMINYAMAU KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | |||
| 66 | PT. MAGIC BAY RAO DESA POSI-POSI RAO KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | |||
| 67 | WISATA PANTAI BATU COPI DESA POSI-POSI RAO KECAMATAN PULAU RAO | KECAMATAN PULAU RAO | 2.312197° | 128.178830° |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved