Nama | OBJEK DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Data berupa Nama Objek Wisata Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Data Jumlah Objek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2019 |
Dibuat pada | 12 October 2022 09:10 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:57 |
Dilihat | 276 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | JUMLAH | SATUAN |
---|---|---|---|
1 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 14 | ODTW |
2 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1 | ODTW |
3 | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 5 | ODTW |
4 | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2 | ODTW |
5 | KECAMATAN PULAU RAO | 1 | ODTW |
6 | JUMLAH KESELURUHAN ODTW PADA TAHUN 2019 | 23 | ODTW |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved