Nama | DATA HOTEL DAN JUMLAH KAMAR |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Data Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Yang Tersedia di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Yang Tersedia di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 |
Dibuat pada | 12 October 2022 13:40 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:22 |
Dilihat | 310 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Hotel/Penginapan | Kecamatan | Desa | Jumlah Kamar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Bay Resort | Pulau Rao | Posi - Posi | 3 | |
2 | D'aloha Resort | Morotai Selatan | Juanga | 28 | |
3 | Marahai Villa Morotai | Morotai Selatan | Juanga | 22 | |
4 | Moromadoto Resort | Morotai Timur | Buho - Buho | 4 | |
5 | Hotel Sahid Molokai | Morotai Selatan | Juanga | 68 | |
6 | Hotel Antrimel | Morotai Selatan | Darame | 8 | |
7 | Hotel Ria | Morotai Selatan | Yayasan | 13 | |
8 | Hotel Perdana | Morotai Selatan | Darame | 20 | |
9 | Pasifik Inn | Morotai Selatan | Darame | 21 | |
10 | Mutiara Inn | Morotai Selatan | Darame | 10 | |
11 | Morotai Inn | Morotai Selatan | Darame | 11 | |
12 | Losmen Marina Putri | Morotai Selatan | Gotalamo | 13 | |
13 | Penginapan Dodola | Morotai Selatan | Darame | 10 | |
14 | Penginapan Tonga | Morotai Selatan | Daruba Pante | 4 | |
15 | Penginapan Agung | Morotai Selatan | Gotalamo | 12 | |
16 | Penginapan Sintayu | Morotai Selatan | Darame | 19 | |
17 | Penginapan Singga Dulu | Morotai Selatan | Yayasan | 15 | |
18 | Penginapan Pertiwi | Morotai Selatan | Darame | 8 | |
19 | Penginapan Permai Indah | Morotai Selatan | Gotalamo | 14 | |
20 | Penginapan Nakamura | Morotai Selatan | Daruba Pante | 9 | |
21 | NASRI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 1 | |
22 | IMRAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 2 | |
23 | RANJAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 1 | |
24 | IMAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
25 | LILI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
26 | AHEM HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 1 | |
27 | RAIDIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
28 | ABDUL HALIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
29 | AMERUDIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 1 | |
30 | MOHTAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 2 | |
31 | BASIR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 1 | |
32 | ABDULLAH HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 2 | |
33 | JUBAIR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 1 | |
34 | TAYU HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 3 | |
35 | MUJIATI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 1 | |
36 | BASRI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 3 | |
37 | Hi. SUBEDI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 2 | |
38 | ERNI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 2 | |
39 | MUNAWAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 1 | |
40 | SARIMALAHA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 2 | |
41 | SUMARNI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 1 | |
42 | Hi.SAHRIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 2 | |
43 | JONO HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
44 | SARJAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
45 | SAFRIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
46 | UMAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
47 | DARWIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
48 | BAHDAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
49 | MASRUD HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
50 | ISWAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
51 | RAFITI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
52 | RIDWAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
53 | DAUT HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
54 | ADUR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
55 | ALWIA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
56 | ANTI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
57 | RUSAMI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
58 | FARADILA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
59 | MARYAM HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
60 | BAHRUDIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
61 | KIFLI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
62 | NAHRA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
63 | RUSINA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
64 | SUKMA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
65 | UNDIAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
66 | NUJULA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
67 | RAMLI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
68 | ANITA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
69 | IDIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
70 | RUSWATI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
71 | JUBAEDA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
72 | ABUHAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
73 | RAODA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
74 | HAFID HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
75 | OLPIN HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
76 | EFRINA HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
77 | YONAN HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
78 | BARAK HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
79 | YONIS HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
80 | WELHEM HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | |
81 | SEMUS HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | |
82 | MELKIOR HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | |
83 | REMUS HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
84 | EPSAN HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
85 | OSKAR HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
86 | RONI HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
87 | Total Jumlah Kamar | 401 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved