| Nama | DATA HOTEL DAN JUMLAH KAMAR |
|---|---|
| Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
| Deskripsi | Data Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Yang Tersedia di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | Data Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Yang Tersedia di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 12:41 |
| Diperbarui pada | 04 December 2025 18:14 |
| Dilihat | 601 |
| Provider | Dinas Pariwisata |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Nama Hotel/Penginapan | Kecamatan | Desa | Jumlah Kamar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Bay Resort | Pulau Rao | Posi - Posi | 3 | |
| 2 | D'aloha Resort | Morotai Selatan | Juanga | 28 | |
| 3 | Moromadoto Resort | Morotai Timur | Buho - Buho | 4 | |
| 4 | Hotel Sahid Molokai | Morotai Selatan | Juanga | 68 | |
| 5 | Hotel Antrimel | Morotai Selatan | Darame | 8 | |
| 6 | Hotel Ria | Morotai Selatan | Yayasan | 13 | |
| 7 | Hotel Perdana | Morotai Selatan | Darame | 20 | |
| 8 | Pasifik Inn | Morotai Selatan | Darame | 21 | |
| 9 | Mutiara Inn | Morotai Selatan | Darame | 10 | |
| 10 | Morotai Inn | Morotai Selatan | Darame | 11 | |
| 11 | Losmen Marina Putri | Morotai Selatan | Gotalamo | 13 | |
| 12 | Penginapan Dodola | Morotai Selatan | Darame | 10 | |
| 13 | Penginapan Tonga | Morotai Selatan | Daruba Pante | 4 | |
| 14 | Penginapan Agung | Morotai Selatan | Gotalamo | 12 | |
| 15 | Penginapan Sintayu | Morotai Selatan | Darame | 19 | |
| 16 | Penginapan Singga Dulu | Morotai Selatan | Yayasan | 15 | |
| 17 | Penginapan Pertiwi | Morotai Selatan | Darame | 8 | |
| 18 | Penginapan Permai Indah | Morotai Selatan | Gotalamo | 14 | |
| 19 | Penginapan Nakamura | Morotai Selatan | Daruba Pante | 9 | |
| 20 | NASRI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 1 | |
| 21 | IMRAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 2 | |
| 22 | RANJAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 1 | |
| 23 | IMAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
| 24 | LILI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
| 25 | AHEM HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 1 | |
| 26 | RAIDIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
| 27 | ABDUL HALIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 2 | |
| 28 | AMERUDIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 1 | |
| 29 | MOHTAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 2 | |
| 30 | BASIR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 1 | |
| 31 | ABDULLAH HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 2 | |
| 32 | JUBAIR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 1 | |
| 33 | TAYU HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 3 | |
| 34 | MUJIATI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 1 | |
| 35 | BASRI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 3 | |
| 36 | Hi. SUBEDI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 2 | |
| 37 | ERNI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 2 | |
| 38 | MUNAWAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 1 | |
| 39 | SARIMALAHA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 2 | |
| 40 | SUMARNI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 1 | |
| 41 | Hi.SAHRIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 2 | |
| 42 | JONO HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
| 43 | SARJAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 44 | SAFRIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 45 | UMAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
| 46 | DARWIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
| 47 | BAHDAR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 1 | |
| 48 | MASRUD HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 49 | ISWAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 50 | RAFITI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 51 | RIDWAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 52 | DAUT HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 53 | ADUR HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 2 | |
| 54 | ALWIA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 55 | ANTI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 56 | RUSAMI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 57 | FARADILA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 58 | MARYAM HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 59 | BAHRUDIN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 60 | KIFLI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 61 | NAHRA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 62 | RUSINA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 63 | SUKMA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 64 | UNDIAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 65 | NUJULA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 66 | RAMLI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 67 | ANITA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 68 | IDIL HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 69 | RUSWATI HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 70 | JUBAEDA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 71 | ABUHAN HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 72 | RAODA HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 73 | HAFID HOMESTAY | MOROTAI SELATAN | GALO GALO | 1 | |
| 74 | OLPIN HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
| 75 | EFRINA HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
| 76 | YONAN HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
| 77 | BARAK HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
| 78 | YONIS HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | |
| 79 | WELHEM HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | |
| 80 | SEMUS HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | |
| 81 | MELKIOR HOMESTAY | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | |
| 82 | REMUS HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
| 83 | EPSAN HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
| 84 | OSKAR HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
| 85 | RONI HOMESTAY | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | |
| 86 | Total Jumlah Kamar | 379 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved