Nama | KINERJA KESBANGPOL KABUPATEN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | KINERJA KESBANGPOL KABUPATEN PULAU MOROTAI |
Tahun | 2018 |
Keterangan | KINERJA KESBANGPOL KABUPATEN PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 12 October 2022 14:25 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 15:13 |
Dilihat | 211 |
Provider | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
KINERJA KESBANGPOL KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | ||||||
1 | Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar suku, ras, umat beragama, dan antar golongan | Cakupan pembinaan Wawasan Kebangsaan terhadap Ormas dan Forum-forum daerah Per 100 Ormas/Forum | Ormas | 20 | 10 | 50 | ||||||
2 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial | Persentase penyelesaian konflik di masyarakat (Prediksi Per 300 Konflik selama 5 Tahun Kedepan) | % | 90 | 83 | 92 | ||||||
3 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial | Cakupan pembinaan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik per 5.250 penduduk (11% dari Jml Penduduk Kab. Pulau Morotai) | Orang | 1000 | 140 | 14 | ||||||
4 | Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial | Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan idiologi negara terhadap aparatur dan masyarakat per 4000 penduduk (8% dari Jml Penduduk Kab. Pulau Morotai) | Orang | 750 | 187 | 25 | ||||||
5 | Meningkatkan Kesadaran masyarakat yang tertib peraturan perundang-undangan dalam berserikat | Cakupan pembinaan kelembagaan Ormas | Ormas / Forum | 20 | 10 | 100 | ||||||
6 | Meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat | Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU, PILKADA dan PILKADES | % | 79.8 | n/a | n/a | ||||||
7 | Meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat | Cakupan Pembinaan Pendidikan Politik bagi Pemilih dan Pemilih Pemula Per 2600 Pemilih (5% dari Jml Pemilih di Kab. Pulau Morotai) | Orang | 500 | 50 | 10 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved