| Nama | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 13:35 |
| Diperbarui pada | 20 November 2025 03:08 |
| Dilihat | 475 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | PKL | Pelanggaran Perda | 3 |
| 2 | BBM | Pelanggaran Perda | 9 |
| 3 | HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING | Pelanggaran Perda | 5 |
| 4 | MINUMAN KERAS | Pelanggaran Perda | 2 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved