| Nama | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 13:37 |
| Diperbarui pada | 20 November 2025 08:54 |
| Dilihat | 481 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGUNAN PAGAR STATISTIK | Pelanggaran Perda | 1 |
| 2 | BANGUAN PERUSAHAN AIR DODOLA | Pelanggaran Perda | 1 |
| 3 | PKL | Pelanggaran Perda | 5 |
| 4 | BBM | Pelanggaran Perda | 10 |
| 5 | HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING | Pelanggaran Perda | 4 |
| 6 | MINUMAN KERAS | Pelanggaran Perda | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved