Nama | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
Tahun | 2019 |
Keterangan | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA TAHUN 2019 |
Dibuat pada | 12 October 2022 14:40 |
Diperbarui pada | 29 November 2024 22:03 |
Dilihat | 220 |
Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | PKL | Pelanggaran Perda | 2 |
3 | HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING | Pelanggaran Perda | 3 |
4 | MINUMAN KERAS | Pelanggaran Perda | 5 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved