| Nama | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA TAHUN 2019 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 13:40 |
| Diperbarui pada | 20 November 2025 00:07 |
| Dilihat | 410 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | PKL | Pelanggaran Perda | 2 |
| 3 | HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING | Pelanggaran Perda | 3 |
| 4 | MINUMAN KERAS | Pelanggaran Perda | 5 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved