| Nama | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA TAHUN 2020 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 13:43 |
| Diperbarui pada | 20 November 2025 14:18 |
| Dilihat | 514 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | PKL | Pelanggaran Perda | 3 |
| 2 | HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING | Pelanggaran Perda | 3 |
| 3 | MINUMAN KERAS | Pelanggaran Perda | 3 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved