| Nama | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | JUMLAH PENERTIBAN PELEGGARAN PERDA TAHUN 2018 |
| Dibuat pada | 12 October 2022 13:45 |
| Diperbarui pada | 27 November 2025 23:32 |
| Dilihat | 470 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | PKL | Pelanggaran Perda | 2 |
| 2 | HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING | Pelanggaran Perda | 3 |
| 3 | MINUMAN KERAS | Pelanggaran Perda | 5 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved