Nama | DATA PEJABAT PER ESSELON |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | TOTAL PEJABAT PER ESSELON BESERTA URAIAN ESSELONISASI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI |
Tahun | 2022 |
Keterangan | URAIAN JABATAN PER ESSELON, YANG TERISI MAUPUN JABATAN LOWONG |
Dibuat pada | 12 October 2022 19:20 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:20 |
Dilihat | 211 |
Provider | Badan Kepegawaian Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL | ESS. II.a | ESS. II.b | ESS. III.a | ESS. III.b | ESS. IV.a | ESS. IV.b | ESS. V.a | TERISI | LOWONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 1 | 31 | 44 | 81 | 282 | 0 | 0 | 332 | 102 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved