Nama | SARANA PASRANA KETERTIBAN UMUM |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | SARANA PASRANA KETERTIBAN UMUM |
Tahun | 2021 |
Keterangan | SARANA PASRANA KETERTIBAN UMUM TAHUN 2021 |
Dibuat pada | 13 October 2022 01:24 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 11:38 |
Dilihat | 230 |
Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH | KET |
---|---|---|---|---|
1 | MOBIL PEMADAM KEBAKARAN | 3 | 3 UNIT | 1 RUSAK |
2 | MOBIL PATWAL | 1 | 1 UNIT | PINJAM PAKAI |
3 | MOBIL LINMAS | 1 | 1 UNIT | PINJAM PAKAI |
4 | MOBIL PATROLI | 1 | 1 UNIT | PINJAM PAKAI |
5 | ALAT PEMBATU KEBAKARAN RUBER | 6 | 6 UNIT | |
6 | NOZZLEMETER FLOWMMETER | 6 | 6 UNIT |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved