| Nama | Jumlah Klub Olahraga |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | Jumlah Klub Olahraga Tahun 2017 s/d 2022 |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | Jumlah Klub Olahraga Tahun 2018 |
| Dibuat pada | 13 October 2022 01:21 |
| Diperbarui pada | 09 December 2025 10:14 |
| Dilihat | 506 |
| Provider | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | CLUB | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepak Bola | 85 | |
| 2 | Basket | 2 | |
| 3 | Bola Voli | 45 | |
| 4 | Bulu Tangkis | 2 | |
| 5 | Motor | 1 | |
| 6 | Futsal | 4 | |
| 7 | Lawn Tennis | 2 | |
| 8 | Tinju | 8 | |
| 9 | Lapangan Tembak | 0 | |
| 10 | Pencak Silat | 5 | |
| 11 | Karate | 2 | |
| 12 | Tenis Meja | 2 | |
| 13 | Tempat Gym | 2 | |
| JUMLAH | 160 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved