Nama | Jumlah Klub Olahraga |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Jumlah Klub Olahraga Tahun 2017 s/d 2022 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Jumlah Klub Olahraga Tahun 2020 |
Dibuat pada | 13 October 2022 02:23 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 09:00 |
Dilihat | 237 |
Provider | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | CLUB | JUMLAH | |
---|---|---|---|
1 | Sepak Bola | 112 | |
2 | Basket | 2 | |
3 | Bola Voli | 45 | |
4 | Bulu Tangkis | 2 | |
5 | Motor | 1 | |
6 | Futsal | 7 | |
7 | Lawn Tennis | 2 | |
8 | Tinju | 8 | |
9 | Menembak | 2 | |
10 | Pencak Silat | 6 | |
11 | Karate | 3 | |
12 | Muaithai | 2 | |
13 | Tenis Meja | 2 | |
14 | Gym/ Angkat Berat | 2 | |
15 | Taekwondo | 2 | |
16 | Petangque | 1 | |
JUMLAH | 199 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved