Nama | Jumlah Klub Olahraga |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Jumlah Klub Olahraga Tahun 2017 s/d 2022 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Klub Olahraga Tahun 2022 |
Dibuat pada | 13 October 2022 02:24 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 23:59 |
Dilihat | 245 |
Provider | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | CLUB | JUMLAH | |
---|---|---|---|
1 | Sepak Bola | 116 | |
2 | Basket | 3 | |
3 | Bola Voli | 48 | |
4 | Bulu Tangkis | 2 | |
5 | Motor | 1 | |
6 | Futsal | 9 | |
7 | Lawn Tennis | 2 | |
8 | Tinju | 8 | |
9 | Menembak | 2 | |
10 | Pencak Silat | 8 | |
11 | Karate | 3 | |
12 | Muaithai | 2 | |
13 | Tenis Meja | 2 | |
14 | Gym/ Angkat Berat | 2 | |
15 | Taekwondo | 2 | |
16 | Petangque | 1 | |
17 | Dayung | 1 | |
18 | Catur | 1 | |
JUMLAH | 213 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved