Nama | FASILITAS KEPARIWISATAAN |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Data Fasilitas Kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Fasilitas Kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 13 October 2022 04:55 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:02 |
Dilihat | 349 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Rincian Kegiatan | Detail Kegiatan | Lokasi Pelaksanaan | |
---|---|---|---|---|
Vol | Sat | |||
1 | Glass Bottom Boat | 4 | Unit | Morotai Selatan |
2 | Tambat Apung (Mooring Buoy) | 10 | Unit | Morotai Utara |
3 | Tambat Apung (Mooring Buoy) | 5 | Unit | Pulau Rao |
4 | Rambu-rambu Petunjuk Arah (signage) didalam kawasan DTW | 25 | Unit | Morotai Utara |
5 | Rambu-Rambu Petunjuk Arah (Signage) di dalam Kawasan DTW | 10 | Unit | Morotai Jaya |
6 | Broadwalk | 1511 | Meter Persegi | Morotai Jaya |
7 | Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) | 1078 | Meter Persegi | Morotai Jaya |
8 | Penataan Lansekap (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Jaya |
9 | Tempat Parkir | 1090 | Meter Persegi | Morotai Jaya |
10 | Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (Pos Keamanan dan Keselamatan, Alat Komunikasi Darurat, Jalur Evakuasi dan Rambu-Rambu Evakuasi serta assembly point) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Jaya |
11 | Fasilitas Kebersihan (jalur pembuangan limbah, pembuangan sampah sementara dan sanitasi) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Jaya |
12 | Toilet (Termasuk Jaringan air bersih, Sumur, Pompa dan Jaringan Listrik) | 1 | Paket | Morotai Jaya |
13 | Plaza Kuliner | 1 | Unit | Morotai Jaya |
14 | Kios Cenderamata | 10 | Unit | Morotai Jaya |
15 | Broadwalk | 1000 | Meter Persegi | Pulau Rao |
16 | Fasilitas Kebersihan (jalur pembuangan limbah, pembuangan sampah sementara dan sanitasi) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Pulau Rao |
17 | Penataan Lansekap (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Pulau Rao |
18 | Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (Pos Keamanan dan Keselamatan, Alat Komunikasi Darurat, Jalur Evakuasi dan Rambu-Rambu Evakuasi serta assembly point) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Pulau Rao |
19 | Plaza Kuliner | 2 | Unit | Pulau Rao |
20 | Menara Pandang (Tidak Sederhana) | 2 | Unit | Pulau Rao |
21 | Surfing Center dan Peralatannya (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Pulau Rao |
22 | Dive Center dan Peralatannya (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Pulau Rao |
23 | Toilet (Termasuk Jaringan air bersih, Sumur, Pompa dan Jaringan Listrik) | 1 | Paket | Morotai Timur, Lifao |
24 | Fasilitas Kebersihan (jalur pembuangan limbah, pembuangan sampah sementara dan sanitasi) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Timur, Lifao |
25 | Surfing Center dan Peralatannya (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Timur, Lifao |
26 | Kios Cenderamata | 10 | Unit | Morotai Timur, Lifao |
27 | Penataan Lansekap (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Timur, Lifao |
28 | Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (Pos Keamanan dan Keselamatan, Alat Komunikasi Darurat, Jalur Evakuasi dan Rambu-Rambu Evakuasi serta assembly point) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Timur, Lifao |
29 | Plaza Kuliner | 1 | Unit | Morotai Timur, Lifao |
30 | Toilet (Termasuk Jaringan air bersih, Sumur, Pompa dan Jaringan Listrik) | 2 | Paket | Morotai Utara |
31 | Kios Cenderamata | 10 | Unit | Morotai Utara |
32 | Dive Center dan Peralatannya (Tidak Sederhana) | 2 | Paket | Morotai Utara |
33 | Gazebo (Tidak Sederhana) | 29 Kecil 1 Besar | Unit | Morotai Utara |
34 | Menara Pandang (Tidak Sederhana) | 2 | Unit | Morotai Utara |
35 | Plaza Kuliner | 3 | Unit | Morotai Utara |
36 | Fasilitas Kebersihan (jalur pembuangan limbah, pembuangan sampah sementara dan sanitasi) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Utara |
37 | Penataan Lansekap (Tidak Sederhana) | 2 | Paket | Morotai Utara |
38 | Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) | 4013 | Meter Persegi | Morotai Utara |
39 | Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (Pos Keamanan dan Keselamatan, Alat Komunikasi Darurat, Jalur Evakuasi dan Rambu-Rambu Evakuasi serta assembly point) (Tidak Sederhana) | 1 | Paket | Morotai Utara |
40 | Tempat Parkir | 1986 | Meter Persegi | Morotai Utara |
41 | Lampu Taman (Tidak Sederhana) | 50 | Unit | Morotai Utara |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved