Nama | DATA JUMLAH PHK |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA JUMLAH PHK DI KAB. PULAU MOROTAI |
Tahun | 2021 |
Keterangan | DATA JUMLAH PHK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DI KAB. PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:02 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 22:10 |
Dilihat | 213 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pemerintah Kab. Pulau Morotai | Orang | 0 | ||||||||||
2. PT. MMC | Orang | 0 | ||||||||||
3. PT. Harta Samudera | Orang | 0 | ||||||||||
4. PT. Labrosco | Orang | 0 | ||||||||||
5. CV. Cahaya Wamena | Orang | 0 | ||||||||||
6. Kejaksaan | Orang | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved