Nama | TINGKAT PRTISIPASI ANGKA KERJA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT PENDIDIKAN |
Tahun | 2022 |
Keterangan | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:21 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 15:43 |
Dilihat | 193 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1. Maksimum SD | 2022 | 12964 |
2. SLTP | 2022 | 4402 |
3. SMU | 2022 | 8599 |
4. SMU Kejuruan | 2022 | 963 |
5. Diploma | 2022 | 935 |
6. universitas | 2022 | 2520 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved