Nama | Nilai Evaluasi SAKIP |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Nilai Evaluasi SAKIP |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Nilai Evaluasi SAKIP 2019 |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:44 |
Diperbarui pada | 28 November 2024 19:10 |
Dilihat | 181 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
---|---|---|
a. Perencanaan Kinerja | 30 | 17.22 |
b. Pengukuran Kinerja | 25 | 13.97 |
c. Pelaporan Kinerja | 15 | 8.98 |
d. Evaluasi Internal | 10 | 3.5 |
e. Capaian Kinerja | 20 | 7.08 |
Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 50.75 |
Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved