Nama | Luas Lahan Pemerintah Daerah Yang Sudah Bersertifikat |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Luas Lahan PEMDA yang sudah Bersertifikat dari Tahun 2014-2022 |
Tahun | 2014 |
Keterangan | Luas Lahan Bersertifikat |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:48 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:54 |
Dilihat | 236 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PEMEGANG HAK | PERUNTUKAN | LUAS M² | DESA | KECAMATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN GEDUNG REKTOR UNIPAS | 713 | Darame | Morotai Selatan | ||
2 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN RUMAH TAHANAN NEGARA | 29650 | Joubela | Morotai Selatan | ||
3 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN SEKOLAH PAUD DARUBA | 566 | Daruba | Morotai Selatan | ||
4 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PASANTREN PERBATASAN | 29771 | Usbar Pante | Morotai Selatan Barat | ||
5 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DAN RUMAH PINTAR | 30306 | Juanga | Morotai Selatan | ||
6 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN MUSEUM TRIKORA | 21409 | Juanga | Morotai Selatan | ||
7 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PLTS | 28244 | Juanga | Morotai Selatan | ||
8 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR | 38480 | Dehegila | Morotai Selatan | ||
9 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN GEDUNG SMK TEKNOLOGI INFORMASI | 10434 | Sangowo | Morotai Timur | ||
10 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR BPP WAYABULA | 1241 | Wayabula | Morotai Selatan Barat | ||
11 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR UPTD | 603 | Daruba | Morotai Selatan | ||
12 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR | 1861 | Bere-Bere | Morotai Utara | ||
13 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR SPAM | 2404 | Dehegila | Morotai Selatan | ||
14 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN SMU II DAEO | 11364 | Daeo | Morotai Selatan | ||
15 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA PUTRI PERBATASAN | 2800 | Juanga | Morotai Selatan | ||
16 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT | 4983 | Gotalamo | Morotai Selatan | ||
17 | Pemda Pulau Morotai | PERLUASAN KANTOR BUPATI | 1712 | Darame | Morotai Selatan | ||
18 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN | 1072 | Darame | Morotai Selatan | ||
19 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR DPR | 31587 | Gotalamo | Morotai Selatan | ||
20 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PDAM | 651 | Gotalamo | Morotai Selatan | ||
21 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN RESERVOIR PDAM DARUBA | 826 | Daruba | Morotai Selatan | ||
22 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN KANTOR SD INPRES SAMBIKI | 1181 | Sambiki | Morotai Timur | ||
23 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PEMUKIMAN DESA B | 5156 | Falila | Morotai Selatan | ||
24 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PEMUKIMAN DESA A | 6176 | Falila | Morotai Selatan | ||
25 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN ASRAMA KODIM | 19492 | Gotalamo | Morotai Selatan | ||
26 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN RSUD | 85062 | Daruba | Morotai Selatan | ||
27 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PANGKALAN LANAL MOROTAI | 4959 | Juanga | Morotai Selatan | ||
28 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN PANGKALAN LANAL MOROTAI | 32823 | Juanga | Morotai Selatan | ||
29 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN GEDUNG UNIPAS | 2511 | Daruba | Morotai Selatan | ||
30 | Pemda Pulau Morotai | PEMBANGUNAN GEDUNG UNIPAS | 2922 | Daruba | Morotai Selatan | ||
JUMLAH | 410959 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved