Nama | Luas Lahan Pemerintah Daerah Yang Sudah Bersertifikat |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Luas Lahan PEMDA yang sudah Bersertifikat dari Tahun 2014-2022 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Luas Lahan Bersertifikat |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:58 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:54 |
Dilihat | 242 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN (M2) | Desa | KECAMATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perumahan Dokter | 455 | Sopi Majiko | Morotai Jaya | |||||
2 | Perumahan Paramedis | 611 | Sopi Majiko | Morotai Jaya | |||||
3 | SD Inpres Sopi | 3177 | Sopi Majiko | Morotai Jaya | |||||
4 | SD Negeri | 4529 | Leo-Leo | Pulau Rao | |||||
5 | Kantor Camat Pulau Rao | 30750 | Leo-Leo | Pulau Rao | |||||
6 | Sekolah Unggulan | 11020 | Leo-Leo | Pulau Rao | |||||
7 | Puskesmas Leo-Leo | 24470 | Leo-Leo | Pulau Rao | |||||
8 | Polindes | 433 | Wewemo | Morotai Timur | |||||
9 | PUSTU | 350 | Rahmat | Morotai Timur | |||||
10 | Tower BTS | 333 | Lifao | Morotai Timur | |||||
11 | Perumahan Khusus | 15580 | Seseli Jaya | Morotai Timur | |||||
12 | IPA PDAM II | 2803 | Sangowo Barat | Morotai Timur | |||||
13 | IPA PDAM II | 727 | Sangowo Barat | Morotai Timur | |||||
14 | Kantor Camat | 3663 | Sangowo Timur | Morotai Timur | |||||
15 | Rumah Kerajinan | 826 | Sangowo Barat | Morotai Timur | |||||
16 | PUSTU | 468 | Dokumira | Morotai Timur | |||||
17 | Puskesmas | 4590 | Sangowo Timur | Morotai Timur | |||||
18 | Rumah Dinas Camat | 597 | Bere-Bere | Morotai Utara | |||||
19 | PUSKESMAS bere-bere | 2407 | Bere-Bere | Morotai Utara | |||||
20 | PUSKESMAS Kenari | 19610 | Kenari | Morotai Utara | |||||
21 | Posyandu Tawakali | 178 | Tawakali | Morotai Utara | |||||
22 | Destinasi Wisata I | 3326 | Bido | Morotai Utara | |||||
23 | Destinasi Wisata II | 5129 | Bido | Morotai Utara | |||||
24 | SD Negeri | 2617 | Bere-Bere | Morotai Utara | |||||
25 | Balai penyuluhan UPT Pertanian | 3653 | Maba | Morotai Utara | |||||
26 | SD Inpres | 1883 | Maba | Morotai Utara | |||||
27 | Puskesdes | 190 | Tiley Pante | Morotai Selatan Barat | |||||
28 | PUSKESMAS | 6398 | Tiley | Morotai Selatan Barat | |||||
29 | Kantor Camat | 2940 | Wayabula | Morotai Selatan Barat | |||||
30 | Rumah Dinas Camat | 894 | Wayabula | Morotai Selatan Barat | |||||
31 | Tower BTS | 318 | Tutuhu | Morotai Selatan Barat | |||||
32 | Convention Hall Morotai | 1295 | Juanga | Morotai Selatan | |||||
33 | Lokasi Sail B | 10740 | Juanga | Morotai Selatan | |||||
34 | BUMDES | 1140 | Sabatai Tua | Morotai Selatan | |||||
35 | Posko Kesehatan | 305 | Dehegila | Morotai Selatan | |||||
36 | Rumah Dinas Bupati | 1498 | Darame | Morotai Selatan | |||||
37 | Posko Kesehatan | 174 | Juanga | Morotai Selatan | |||||
38 | Pelabuhan Ferry | 7044 | Juanga | Morotai Selatan | |||||
39 | Kantor Desa | 393 | Sabala | Morotai Selatan | |||||
40 | Kantor Desa | 368 | Juanga | Morotai Selatan | |||||
41 | Kantor Desa | 540 | Aha | Morotai Selatan | |||||
42 | Kantor Desa | 471 | Sabatai Tua | Morotai Selatan | |||||
43 | Kantor Desa | 353 | Gotalamo | Morotai Selatan | |||||
44 | PUSTU | 289 | Daeo Majiko | Morotai Selatan | |||||
45 | PUSTU | 704 | Morodadi | Morotai Selatan | |||||
46 | Posko Kesehatan | 633 | Totodoku | Morotai Selatan | |||||
47 | PUSTU | 874 | Nakamura | Morotai Selatan | |||||
48 | PUSTU | 237 | Momojiu | Morotai Selatan | |||||
49 | Perumahan Guru Garis Depan | 314 | Loleo | Morotai Jaya | |||||
50 | Perumahn Guru Garis Depan | 240 | Loleo | Morotai Jaya | |||||
51 | Perumahan Guru Garis Depan | 238 | Loleo | Morotai Jaya | |||||
52 | Kantor Desa | 643 | Waringin | Morotai Selatan Barat | |||||
53 | Tower BTS | 333 | Waringin | Morotai Selatan Barat | |||||
54 | SD Negeri | 2381 | Mira | Morotai Timur | |||||
L U A S | 186132 | ||||||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved