Nama | Luas Lahan Pemerintah Daerah Yang Sudah Bersertifikat |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Luas Lahan PEMDA yang sudah Bersertifikat dari Tahun 2014-2022 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Luas Lahan Bersertifikat |
Dibuat pada | 13 October 2022 05:58 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 11:46 |
Dilihat | 230 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN (M2) | DESA | KECAMATAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 308 | Gorugo | Morotai Jaya | ||||||
2 | Perumahan Guru Garis Deapan | 191 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
3 | Perumahan Guru Garis Deapan | 282 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
4 | Perumahan Guru Garis Deapan | 199 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
5 | Perumahan Guru Garis Deapan | 277 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
6 | Perumahan Guru Garis Deapan | 332 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
7 | Perumahan Guru Garis Deapan | 256 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
8 | Perumahan Guru Garis Deapan | 188 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
9 | Perumahan Guru Garis Deapan | 196 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
10 | Perumahan Guru Garis Deapan | 281 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
11 | Perumahan Guru Garis Deapan | 224 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
12 | Perumahan Guru Garis Deapan | 200 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
13 | Perumahan Guru Garis Deapan | 263 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
14 | Perumahan Guru Garis Deapan | 225 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
15 | Perumahan Guru Garis Deapan | 497 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
16 | Perumahan Guru Garis Deapan | 466 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
17 | Perumahan Guru Garis Deapan | 179 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
18 | Perumahan Guru Garis Deapan | 391 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
19 | Perumahan Guru Garis Deapan | 239 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
20 | Perumahan Guru Garis Deapan | 190 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
21 | Perumahan Guru Garis Deapan | 186 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
22 | Perumahan Guru Garis Deapan | 137 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
23 | Perumahan Guru Garis Deapan | 195 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
24 | Perumahan Guru Garis Deapan | 203 | Loleo | Morotai Jaya | ||||||
25 | SD Negeri Aha | 2887 | Aha | Morotai Selatan | ||||||
26 | SMP Negeri 8 Pulau Morotai | 7078 | Daeo Majiko | Morotai Selatan | ||||||
27 | Sekolah Unggulan Kab. Pulau Morotai | 15420 | Darame | Morotai Selatan | ||||||
28 | Perumahan Nelayan | 14000 | Daruba | Morotai Selatan | ||||||
29 | SD Negeri Totodoku | 3302 | Joubela | Morotai Selatan | ||||||
30 | Perluasan Bandara | 46800 | Joubela | Morotai Selatan | ||||||
31 | Perluasan Bandara | 23070 | Joubela | Morotai Selatan | ||||||
32 | Kantor Desa | 647 | Totodoku | Morotai Selatan | ||||||
33 | Kantor Desa | 388 | Joubela | Morotai Selatan | ||||||
34 | SMP Negeri 7 Pulau Morotai | 17990 | Momojiu | Morotai Selatan | ||||||
35 | SD Negeri UPT SP3 Bumi Moro | 2406 | Morodadi | Morotai Selatan | ||||||
36 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 322 | Nakamura | Morotai Selatan | ||||||
37 | SD Negeri Nakamura | 6415 | Nakamura | Morotai Selatan | ||||||
38 | SD Negeri Sabatai Tua | 2488 | Sabala | Morotai Selatan | ||||||
39 | Posko Kesehatan | 178 | Sabatai Baru | Morotai Selatan | ||||||
40 | SD Inpres Wawama | 4277 | Wawama | Morotai Selatan | ||||||
41 | Perumahan Orari | 397 | Yayasan | Morotai Selatan | ||||||
42 | Puskesmas Yayasan | 7605 | Yayasan | Morotai Selatan | ||||||
43 | TK. ABA KUNINGAN | 642 | Muhajirin | Morotai Selatan | ||||||
44 | Kantor Desa | 107 | Muhajirin | Morotai Selatan | ||||||
45 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 328 | Cucumare | Morotai Selatan | ||||||
46 | Puskesmas Pembantu Usbar | 487 | Ngele Ngele Kecil | Morotai Selatan Barat | ||||||
47 | SD Inpres Usbar Ngele-Ngele Kecil | 2824 | Ngele Ngele Kecil | Morotai Selatan Barat | ||||||
48 | SD Inpres Usbar Ngele-Ngele Kecil | 3454 | Ngele Ngele Kecil | Morotai Selatan Barat | ||||||
49 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 322 | Raja | Morotai Selatan Barat | ||||||
50 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 350 | Tiley | Morotai Selatan Barat | ||||||
51 | SD Negeri Tiley | 1689 | Tiley | Morotai Selatan Barat | ||||||
52 | SD Inpres Tiley Pante | 2250 | Tiley Pante | Morotai Selatan Barat | ||||||
53 | SD Inpres Buho-Buho | 2777 | Buho-Buho | Morotai Timur | ||||||
54 | Puskesmas Pembantu | 335 | Buho-Buho | Morotai Timur | ||||||
55 | SD Inpres Sambiki | 2944 | Sambiki | Morotai Timur | ||||||
56 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 321 | Bido | Morotai Utara | ||||||
57 | SD Negeri Gorua | 2175 | Gorua | Morotai Utara | ||||||
58 | PDAM Kenari | 1009 | Kenari | Morotai Utara | ||||||
59 | Puskesmas Pembantu | 114 | Kenari | Morotai Utara | ||||||
60 | puskesmas pembantu | 173 | Lusuo | Morotai Utara | ||||||
61 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 322 | Lusuo | Morotai Utara | ||||||
62 | Tower Base Transceiver Station (BTS) | 311 | Gorua | Morotai Utara | ||||||
63 | SMP Negeri 5 Pulau Morotai | 6695 | Sakita | Morotai Utara | ||||||
L U A S | 191404 | |||||||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved