Nama | DATA KEAGAMAAN |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
Dibuat pada | 13 October 2022 06:50 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:02 |
Dilihat | 223 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
KATEGORI | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | BIAYA PER-ORANG | TOTAL ANGGARAN |
---|---|---|---|---|
HAJI | 50 | ORANG | 25.000.000 | 1.250.000.000 |
UMROH | 15 | ORANG | 30.000.000 | 450.000.000 |
YERUSSALEM | 15 | ORANG | 39.000.000 | 585.000.000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved