| Nama | DATA KEAGAMAAN |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
| Dibuat pada | 13 October 2022 05:51 |
| Diperbarui pada | 03 December 2025 02:57 |
| Dilihat | 406 |
| Provider | Sekertariat Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KATEGORI | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | BIAYA PER-ORANG | TOTAL ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| HAJI | 30 | ORANG | 25.000.000 | 75.000.000 |
| UMROH | 30 | ORANG | 30.000.000 | 900.000.000 |
| YERUSSALEM | 30 | ORANG | 39.000.000 | 1.170.000.000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved