Nama | DATA KEAGAMAAN |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
Dibuat pada | 13 October 2022 06:51 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:48 |
Dilihat | 211 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
KATEGORI | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | BIAYA PER-ORANG | TOTAL ANGGARAN |
---|---|---|---|---|
HAJI | 8 | ORANG | 25.000.000 | 200.000.000 |
UMROH | 0 | ORANG | - | - |
YERUSSALEM | 30 | ORANG | 39.000.000 | 1.170.000.000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved