Nama | DATA KEAGAMAAN |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
Dibuat pada | 13 October 2022 06:52 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:50 |
Dilihat | 227 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
KATEGORI | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | BIAYA PER-ORANG | TOTAL ANGGARAN |
---|---|---|---|---|
HAJI | 5 | ORANG | 25.000.000 | 125.000.000 |
UMROH | 0 | ORANG | 30.000.000 | - |
YERUSSALEM | 0 | ORANG | 39.000.000 | - |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved