| Nama | DATA KEAGAMAAN |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Jamaah Haji, Umroh dan Yerusalem |
| Dibuat pada | 13 October 2022 05:53 |
| Diperbarui pada | 03 December 2025 02:56 |
| Dilihat | 439 |
| Provider | Sekertariat Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KATEGORI | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | BIAYA PER-ORANG | TOTAL ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| HAJI | 0 | ORANG | 25.000.000 | - |
| UMROH | 24 | ORANG | 30.000.000 | 720.000.000 |
| YERUSSALEM | 0 | ORANG | 39.000.000 | - |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved