Nama | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 13 October 2022 07:22 |
Diperbarui pada | 25 November 2024 01:34 |
Dilihat | 389 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi | Bidan | Perawat | Kesling | Tenaga Kefarmasi | Gizi | Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Tradisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | RSUD | Orang | 10 | 10 | 1 | 44 | 73 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 |
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | 3 | 1 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 0 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | 2 | 1 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Cio | Orang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 10 | 31 | 8 | 180 | 165 | 11 | 24 | 17 | 39 | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved