Nama | PELATIHAN KERJA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA PELATIHAN KERJA KAB. PULAU MOROTAI |
Tahun | 2019 |
Keterangan | DATA PELATIHAN KERJA KABUPATEN PULAU MOROTAI PERTAHUN |
Dibuat pada | 13 October 2022 07:40 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 14:21 |
Dilihat | 200 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jumlah Balai Latihan Kerja | Balai | 0 |
2. Jumlah Peserta BLK Ternate | Orang | 0 |
3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja | Lembaga | 1 |
3.1 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah | Lembaga | 1 |
3.2 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Lembaga | 2 |
3.2.1 Jumlah Lembaga Terakreditasi | Lembaga | 2 |
3.2.2 Jumlah Lembaga Belum Terakreditasi | Lembaga | 0 |
4. Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah | Orang | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved