Nama | PEKERJA DISIBILITAS |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA PEKERJA DISIBILITAS KABUPATEN PULAU MOROTAI |
Tahun | 2020 |
Keterangan | PEKERJA DISIBILITAS DI INSTANSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 13 October 2022 08:19 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 21:57 |
Dilihat | 200 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
KESBANGPOL | Orang | 0 |
6. Kejaksaan | Orang | 0 |
2. PT. MMC | Orang | 0 |
3. PT. Harta Samudera | Orang | 0 |
4. PT. Labrosco | Orang | 0 |
5. CV. Cahaya Wamena | Orang | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved