Nama | DATA KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | DATA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR, LONGSOR, ABRASI PANTAI, GEMPA BUMI DAN TSUNAMI |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR |
Dibuat pada | 14 October 2022 00:57 |
Diperbarui pada | 03 December 2024 08:13 |
Dilihat | 288 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Rawan Bencana | Desa | Kecamatan | Kode Wilaya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longsor | Rahmat | Morotai Timur | 82.07.05.2005 | ||||
2 | Longsor | Cempaka | Morotai Jaya | 82.07.03.2014 | ||||
3 | Longsor | Podimor Padange | Morotai Jaya | 82.07.03.2010 | ||||
4 | Longsor | Libano | Morotai Jaya | 82.07.03.2006 | ||||
5 | Longsor | Hapo | Morotai Jaya | 82.07.03.2005 | ||||
6 | Longsor | Titigogoli | Morotai Jaya | 82.07.03.2004 | ||||
7 | Longsor | Bere Bere Kecil | Morotai Jaya | 82.07.03.2003 | ||||
8 | Longsor | Cio Maloleo | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2019 | ||||
9 | Longsor | Cio Dalam | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2016 | ||||
10 | Longsor | Cio Gerong | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2008 | ||||
11 | Longsor | Tutuhu (Tuthu) | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2007 | ||||
12 | Longsor | Lou Madoro | Pulau Rao | 82.07.02.2011 | ||||
13 | Longsor | Aru Burung | Pulau Rao | 82.07.02.2010 | ||||
Total Desa Rawan Bencana Longsor | 13 Desa |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved