| Nama | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | PESERTA BPJS KABUPATEN PULAU MOROTAI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
| Dibuat pada | 14 October 2022 00:18 |
| Diperbarui pada | 11 December 2025 00:46 |
| Dilihat | 441 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. Jumlah Peserta BPJS | Orang | 661 |
| 1.1 Perusahaan | Perusahaan | 6 |
| 1.2 Tenaga Kerja | ||
| 1.2.1 Aktif | Orang | 510 |
| 1.2.2 Tidak Aktif | Orang | 141 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved