Nama | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2011-2022 |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Laporan Kejadian Bencana Tahun 2011-2022 Menyangkut Dengaan Tanggal Kejadian Bencana, Jenis Bencana, Dampak Akibat Bencana, Tempat Kejadian dan Korban Jiwa. |
Tahun | 2019 |
Keterangan | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 |
Dibuat pada | 14 October 2022 01:34 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 06:03 |
Dilihat | 242 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | WAKTU KEJADIAN | JENIS BENCANA | DAMPAK/AKIBAT | TEMPAT KEJADIAN/BENCANA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.9 SR,21:47:42 WIT, Lok: 3.05 LU, 128.06 BT (114 Km Utara DARUBA-MALUT, 147 Km TOBELO-MALUT), Kedlmn: 132 Km :: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
2 | 4 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.0 SR, 03:16:10 WIT, Lok: 1.65 LU-128.68 BT (62 Km Tenggara DARUBA-MALUT,77 Km Timur,TOBELO-MALUT), Kedlmn: 10 Km::BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
3 | 4 Januari 2019 | Gempa Mag: 5.0 SR, 05:59:00 WIT, Lok: 2.44 LU-127.24 BT (115 Km barat Laut TOBELO-MALUT, 125 Km Barat DARUBA-MALUT, Kedlmn:: BMKG-TNT. | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
4 | 13 Januari 2019 | Gempa Mag: 5.0 SR,08:16:22 WIB, Lok: 3.47 LU,128.60 BT (124 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn 10 Km :: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
5 | 13 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.5 SR, 10:56:00 WITA, Lok: 3.67 LU,128.89 BT (154 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kdlmn 47 Km :: BMKG-MNI | 1 Rmh Rusak sedang | Desa Yao Kec.Morut | Tidak ada Korban Jiwa |
6 | 13 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.5 SR, 12:36:14 WIT, Lok: 2.72 LU,128.48 BT (40 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kdlmn 25 Km :: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
7 | 15 Januari 2019 | Banjir (luapan Sungai di Desa Loleo Jaya | 160 Rmh tergenang Air | Desa Loleo Jaya Kec.Morut | Tidak ada Korban Jiwa |
8 | 16 Januari 2019 | Gempa Mag: 5,3 SR, 19:49:29 WIT, Lok: 3.48 LU, 128. 70 BT (128 Km Timur Laut PULAU MOROTAI), Kedlmn: 10 Km:: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
9 | 19 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.9 SR,00:38:19 WIT,Lok: 3.55 LU,128.73 BT (136 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn:10 Km ::BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
10 | 19 Januari 2019 | Gempa Mag: 4,6 SR, 19:13:03 WITA, Lok:3.35 LU,128.82 BT (118 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn: 49:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
11 | 28 Januari 2019 | Bencana Banjir dan Air tergenang di 5 kecamatan 400 Rumah Penduduk tergenang air | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
12 | 28 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.6 SR,13:06:40 WIT, Lok: 2.37 LU,128.40 BT (10 Km Barat Laut PULAU MOROTAI-MALUT), kedlmn 214 Km:: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
13 | 6 Februari 2019 | Gempa Mag: 5.1 SR, 06: 17: 44 WIB, Lok: 2,64 LU, 128.38 BT (30 Km Barat Laut PULAU MOROTAI-MALUT),Kedlm: 10 Km:: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
14 | 7 Februari 2019 | kapal AZ ZAHRA Tengelam Jam 5.00 Pagi | Kapal Tengelam | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
15 | 7 Februari 2019 | Gempa Mag: 5.3 SR, 19:03:07 WIT, Lok: 2.23 LU,128.71 BT (37 Km Tenggara PULAU MOROTAI-MALUT), Kdlmn: 10 Km:: BMKG.Tidak berpotensi Tsunami | Masyarakat mengungsi | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
16 | 9 Februari 2019 | Gempa Mag: 4.1 SR, 03:40:25 WIT, Lok: 2.28 LU, 128.76 BT (41 Km Tenggara PULAU MOROTAI-MALUT), kedlmn: 10 Km::BMKG. Tidak berpotensi Tsunami | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
17 | 9 Februari 2019 | Gempa Mag: 4.2 SR, 04:16:52 WIT, Lok:2.2 LU, 128.74 BT (53 Km Timur DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
18 | 9 Februari 2019 | Gempa Mag: 3.9 SR, 13:08:55 WIT, Lok:2.20 LU, 128.67 BT (35 Km Tenggara PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn:20 Km, dirasakan di Morotai II-III MMI:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
19 | 10 Februari 2019 | Gempa Mag: 4.5 SR, 06:38:49 WIT, Lok: 3.42 LU, 128.57 BT (156 Km Utara DARUBA- MALUT), Kedlmn: 14 Km::BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
20 | 10 Februari 2019 | Gempa Mag: 4.2 SR, 09:41:35 WIT, Lok: 2.63 LU, 127.14 BT (143 Km Barat Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
21 | 10 Februari 2019 | Gempa Mag: 4.5 SR, 14:42:11 WIT, Lok: 3.20 LU, 127.99 BT (103 Km Barat Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn: 215:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
22 | 14 Februari2019 | Gempa Mag: 4.9 SR, Lok: 2.2 LU-128.71 BT (49 Km Timur DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
23 | 17 Februari 2019 | Gempa Mag: 3,7 SR,08:00:21 WIT, Lok: 2.13 LU,128.65 BT (38 Km Tenggara PULAU MOROTAI-MALUT) Kedlmn: 10 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
24 | 11 Maret 2019 | Gempa Mag: 4.4 SR, 23:30:47 WITA, Lok:n 2.34 LU, 128.04 BT (40 Km Barat Daya PULAU MOROTAI-MALUT), Kedlmn: 166 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
25 | 19 Maret 2019 | Gempa Mag: 4.7 SR, 22:35:22 WITA, Lok: 2.45 LU,128.62 BT (26 Km Timur Laut PULAU MOROTAI MALUT), Kedlmn: 10 Km::BMKG-MNI. Tidak berpotensi Tsunami | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
26 | 20 Maret 2019 | Gempa Mag: 4.7 SR, 06:12:26 WITA, Lok:2.62 LU, 129.06 BT(78 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), kedlmn:27 Km::BMKG-MNI Tidak berpotensi Tsunami | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
27 | 43565 | Gempa Mag: 4.9 SR, 16;28:56 WIT, Lok: 2.59 LU-128.4 BT (62 Km Utara DARUBA-MALUT, 106 Km Timur Laut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 208 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
28 | 43579 | Gempa Mag: 5,2 SR, 09:17:20 WIB, Lok: 2.29 LU, 128.15 BT (31 Km Barat Laut DARUBA-MALUT, 64 Km Timur Laut TOBELO-MALUT,91 Km Timur Laut HALMAHERARA UTARA-MALUT, 187 Km timur Laut TERNATE-MALUT, 2549 Km Timur Laut JAKARTA-INDONESIA), Kedlmn 100 Km, Tidak Berpotensi Tsunami | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
29 | 43579 | Gempa Mang: 5.0 SR, 12:28:27 WIT, Lok: 2.29 LU-128.1 BT (34 Km Barat Laut DARUBA-MALUT, 64 Km Utara TOBELO-MALUT) Kedlmn: 78 Km:: BMKG-TNT, Tidak Berpotensi Tsunami | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
30 | 43581 | Gempa Mag: 3.4 SR, 15:57:44 WITA, Lok: 2.61 LU, 128.43 BT (64 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn: 176 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
31 | 43584 | Gempa Mag: 4.2 SR,19:44:18 WIT, Lok:2.65 LU, 128.40 BT ( 68 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),kedlmn: 204 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
32 | 01 Mei 19 | Gempa Mag: 4.4 SR, Lok: 2.03 LU, 128.36 BT (Pusat Gempa berada di Laut 7 Km Tenggara Daruba), Kdlmn: 39 Km:: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
33 | 20 Mei 19 | Gempa Mag: 4.2 SR Lok:2.41 LU,128.21 BT (41 Km Barat Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn: 25 Km ::BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
34 | 27 Mei 19 | Gempa Mag: 4.6 SR, 00:00:05 WIB, Lok: 2.10 LU, 128.42 BT (Pusat gempa di darat 15 Km Timur Laut Daruba), Kdlmn: 15 Km,Dirasakan (MMI): IIITobelo, III Daruba:: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
35 | 30 Mei 19 | Gempa Mag: 4.0 SR, 05:11:14 WITA, Lok: 2.10 LU, 128.32 BT (6 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
36 | 5 Juni 19 | Gempa Mag: 4.0 SR, 15:38:11 WITA, Lok: 2.54 LU, 128.20 BT (55 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 113 Km ::BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
37 | 13 Juni 2019 | Gempa Mag: 4.4 SR, 09:04:21 WIT, Lok: 3.07 LU-127.87 BT (124 Km Barat Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn: 20 Km:: BMKG | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
38 | 20 Juni 2019 | Banjir dan Tanah Longsor | Jalan penghubung Desa Yao dan Desa Tawakali Rusak Berat | Desa Yao Kec.Morut | 1 Meninggal Dunia |
39 | 17 Juli 2019 | Kejadian Orang hilang | Bodi mesin 15 pk 2 tenggelam tdk diketemukan | Desa Sambiki Kec. Mortim | Tidak diketemukan |
40 | 29 Juli 2019 | Abrasi Pantai | Talut penahan Ombak Rusak | Desa Mira Kerc. Mortim | Tidak ada Korban Jiwa |
41 | 15 Agustus 2019 | Gempa Mag: 3.9 SR , 15-8-19, 07:43:07 WIT, Lok: 1.90 LU, 128.16 BT (22 Km Barat Daya DARUBA-MALUT), Kedlmn: 97 Km :: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
42 | 31 Agustus 2019 | Bencana Gelombang/Air Pasang | Mengalami Abrasi Pantai dan kerusakan Talud | Desa Loleo Jaya, Desa Sakita, Desa Tanjung Saleh, Desa Maba Kec. Morotai Utara,Desa Wewemo Kec. Morotai Timur, Desa Momojiu, Desa Wawama Kec. Morotai Selatan | Tidak ada Korban Jiwa |
43 | 43713 | Kejadian orang/nelayan hilang | Tidak diketemukan | Desa Rahmat Kec. Morotai Timur | Korban a.n. Jainudin Gogasa |
34 | 43714 | Kejadian orang/nelayan hilang | diketemukan keadaan selamat | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan | |
45 | 43716 | Gempa Mag: 3.8 SR, 06:19:29 WIT, Lok: 2.69 LU, 128.86 BT (95 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),kedlmn:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
46 | 43721 | Gempa Mag: 4.3 SR, 11:45:31 WITA, Lok:2.03 LU, 128.63 BT (37 Km Tenggara DARUBA-MALUT), Kedlmn:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
47 | 43722 | Gempa Mag: 4.0 SR, 23:28:31 WIT, Lok: 2.97 LU, 128.44 BT (104 Km Utara DARUBA-MALUT, 147 Km Utara TOBELO-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
48 | 43736 | Gempa Mag: 3,8 SR, 08:14:47 WITA, Lok:2.08 LU,128. 27 BT (4 Km Barat Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn: 102 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
49 | 43738 | Gempa Mag: 3,6 SR, 03:56:01 WIT, Lok:3.05 LU,128.39 BT (111 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn: 18 Km ::BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
50 | 11 Oktober 2019 | Gempa Mag: 4.2 SR, 05:55:26 WITA, Lok: 2.50 LU, 128.34 BT (50 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 15 Km:: BMKG-MNI | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
51 | 12 oktober 2019 | Gempa Mag: 3.8 SR, 08:34:42 WIT, Lok: 2.07 LU, 128.19 BT (11 Km Barat Laut DARUBA-MALUT),kedlmn: 134 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
52 | 13 Oktober 2019 | Gempa Mag: 4.6 SR, 02:30:58 WIT, Lok: 2.44 LU, 128.84 BT (75 Km Timurlaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
53 | 13 Oktober 2019 | Gempa Mag: 4.0 SR, 03:18:53 WIT, Lok: 2.46 LU, 128.83 BT (75 Km Timur laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:10 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
54 | 20 Oktober 2019 | Gempa Mag: 4,7 SR, 06:51:31 WIT,Lok: 2.1 LU-128.57 BT (31 Km Timur DARUBA-MALUT). Kedlmn: 13 Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
55 | 23 Oktober 2019 | Gempa Mag: 5.0 SR, 20:34:40 WIT, Lok: 2.54 LU-128.BT (87 Km Timurlaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 3Km:: BMKG-TNT | Tidak ada kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada Korban Jiwa |
56 | 28 Oktober 2019 | Gempa Mag: 4.8 SR, 11:07:49 WIB, Lok: 2.52 LU, 128.46 (Pusat Gempa berada di Darat 55 km Timur Laut Daruba), Kedlmn: 22 Km ::BMKG | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
57 | 28 Oktober 2019 | Gempa Mag: 4.0 SR, 16:29:50 WIB, Lok: 2.32 LU, 128.20 BT (32 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 134 Km ::BMKG-TNT | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
58 | 29 Oktober 2019 | Abrasi Pantai sepanjang 610 m, | Desa Hino 9 unit rumah dan Desa Buho-Buho 4 unit rumah rusak sedang | Desa Hino dan Desa Buho- Buho | Tidak ada korban jiwa |
59 | 43772 | Gempa: 3.7 SR, 08:23:22 WIT, Lok: 1.80 LU,128.27 BT (27 Km Barat Daya DARUBA-MALUT), Kedlmn:79 Km ::BMKG-TNT | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
60 | 43778 | Gempa: 3.9 SR, 20:23:44 WIT, Lok: 2.23 LU,128.35 BT (21 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:206 Km ::BMKG-TNT | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
61 | 43781 | Gempa: 3.5 SR, 06:57:46 WIT, Lok: 2.83 LU,127.44 BT (128 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG-MNI | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
62 | 43796 | Gempa Mag:4.4 SR, 22:18:28 WIT, Lok: 2.15 LU, 128.72 BT (48 Km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km :: BMKG-TNT | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
63 | 10 Desember 2019 | Kecelakaan Laut | 1 meninggal dunia a.n. Inggrit Makutika umur 1 tahun 1 bulan | Terjadi di antara Tanjung Jere dan Saminyamau | Diketemukan di Pulau galo-galo |
64 | 12-Desember 2019 | Gempa Mag :4.8 SR, 05:28:27 WIT, lok: 3.21 LU,128.20 BT (129 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:34 Km ::BMKG-TNT | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
65 | 28-Desember 2019 | Gempa Mag: 3.6 SR, 17:13:36 WIT, Lok: 2.22 LU, 128. 17 BT (23 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 153 Km ::BMKG-MNI | Tidak ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved