Nama | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2011-2022 |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Laporan Kejadian Bencana Tahun 2011-2022 Menyangkut Dengaan Tanggal Kejadian Bencana, Jenis Bencana, Dampak Akibat Bencana, Tempat Kejadian dan Korban Jiwa. |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 14 October 2022 01:34 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 18:23 |
Dilihat | 268 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | WAKTU KEJADIAN | JENIS BENCANA | DAMPAK/AKIBAT | TEMPAT KEJADIAN/BENCANA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Januari 2020 | Gempa Mag: 4.9 SR 23:03:17 WIT,Lok:2.63 LU,128.79 BT (85 Km Timur Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn: 10 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
2 | 02 Januari 2020 | Gempa Mag: 4.2 SR 23:10:35 WIT,Lok:2.61 LU, 128.69 BT (76 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
3 | 03 Januari 2020 | Gempa Mag: 4.3 SR, 08:59:16 WIT, Lok: 2.66 LU, 128.79 BT (87 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
4 | 6 Januari 2020 | Gempa Mag: 4.0 SR, 12:35:44 WIT, Lok: 2.18 Lu, 127.99 BT (36 Km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 4 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
5 | 6 Januari 2020 | Bencana Banjir | 23 KK Desa Sopi Majiko, 10 KK Desa Lifao Mengungsi | Desa Sangow Barat, Desa Mira, Desa Lifao,Desa Loleo Jaya Desa Sakit, Desa Tanjung Saleh, Desa Bere2, Desa Maba,Desa Losuo, Desa Sopi, Desa Sopi Majiko | Tidak ada korban jiwa |
6 | 7 Januari 2020 | Angin Putting Beliung | 1 Rumah Rusak Sedang | Loleo pangeo Kec. Morotai Jaya | Tidak ada korban jiwa |
7 | 8 Januari 2020 | Gempa Mag: 4.4 SR, 15:41:09 WIT, Lok: 2.64 LU, 128.32 BT (65 Km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 183 Km::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
8 | 9 Januari 2020 | Gempa Mag: 10:57:09 WIT, Lok: 2.46 LU,128.76 BT (13 Km TimurLaut DARUBA-MALUT),Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
9 | 10 Januari 2020 | Gempa Mag: 4.7 SR,00:31:17 WIT, Lok: 2,46 LU, 128:81 BT (73 Km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
10 | 13 Januari 2020 | Gempa Mag: 3.9 SR, 14:39:21 WIT, Lok: 1.88 LU, 128.16 BT (23 Km BaratDaya DARUBA-MALUT), Kedlmn: 100 Km:: BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
11 | 3 Februari 2020 | Angin Putting Beliung | 1 Unit SD Tutuhu | di Desa Tutuhu | Tidak ada korban jiwa |
12 | 8 Februari 2020 | Angin Putting Beliung | 1 Unit rumah rusak sedang | di Desa Gotalamo | Tidak ada korban jiwa |
13 | 12 Februari 2020 | Bencana Banjir | Tidak Ada Kerusakan | Desa Lusuo, Desa Sopi, Desa Towara | Oprit Jembatan Desa Sopi Longsor |
14 | 18 Februari 2020 | Gempa Mag: 5.0 SR, 15:22:01 WIT, Lok: 2.14 LU, 127.90 BT (44 Km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
15 | 26 Februari 2020 | Gempa Mag: 4.4 SR, 18:11:05 WIT, Lok: 3.18 LU, 128.22 BT (126 Km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
16 | 29 Februari 2020 | Gempa Mag: 5.5 SR, 16:28:26 WIB, Lok: 3.15 LU, 128.11 BT (124 Km Barat Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn 141 Km :: BMKG | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
17 | 29 Februari 2020 | Gempa Mag: 3.8 SR, 00:54:37 WIT, Lok: 2.07 LU,128.078 BT (24 KM Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNTI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
18 | 3 Maret 2020 | Bencana Banjir | Tidak Ada Kerusakan | Ruas jalan Desa Tawakali | Tidak ada korban jiwa |
19 | 3 Maret 2020 | Angin Putting Beliung | 7 Rumah rusah sedang | Desa Bere2/Guahira | Tidak ada korban jiwa |
20 | 6 Maret 2020 | Gempa Mag:3.7 SR, o1:27:48 WIT, Lok: 2.28 LU, 128.17 BT (29 Km BartLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 128 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
21 | 11 Maret 2020 | Gempa Mag: 4.3 SR, 16:48:05 WIT, Lok: 2.50 LU, 128.25 BT (50 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 53 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
22 | 14 Maret 2020 | Gempa Mag: 5.2 SR, 19:42:37 WIT, Lok: 2.92 LU, 128.14 BT (98 Km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
23 | 15 Maret 2020 | Gempa Mag: 4.1 SR, 07:24;54 WIT, Lok: 1.75 LU, 128.57 BT (45 Km tenggara DARUBA-MALUT), kedlmn: 19 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
24 | 18 Maret 2020 | Gempa Mag: 5.5 SR, 10:13:30 WIB, Lok: 3.03 LU, 127.91 BT (117 Km Barat Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn 76 Km :: BMKG | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
25 | 18 Maret 2020 | Gempa Mag: 4.9 SR 12:27:52 WIT,Lok:3.06 LU,127.93 BT (119 Km Barat Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn: 96 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
26 | 20 Maret 2020 | Gempa Mag: 3.9 SR,22:16:47 WIT, Lok:2.67 LU,127.75 BT (91 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:81 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
27 | 25 Maret 2020 | Gempa Mag: 4.7 SR,`10:43:36 WIT, Lok: 2,62 LU, 128:19 BT (64 Km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 131 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
28 | 25 Maret 2020 | Gempa Mag: 5,3 SR, 11:20:06 WIT, Lok:2.96 LU,128.12 BT (103 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:97 Km:: BMKG | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
29 | 26 Maret 2020 | Gempa Mag: 3.6 SR, 08:53:38 WIT,Lok: 2.63 LU.128.4 BT.(66 Km Utara DARUBA-MALUT,110 Km Timur Laut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 9 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
30 | 43925 | Gempa mag: 4.3, 05:14:17 WIB, Lok: 1.87 LU, 128.47 BT (Pusat Gempa berada di laut 27 Km tenggara Daruba),Kedlmn:29 Km ::BMKG | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
31 | 43934 | Gempa Mag: 3.8 SR, 09:40:06 WIT, Lok: 2.78 LU,128.83 BT (101 Km Timur Laut DARUBA-MALUT). Kedlmn: 26 Km ::BMKG-NTN | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
32 | 43934 | Gempa Mag: 4.4 SR, 11:12:08 WIT, Lok: 2.41 LU,128:39 BT (41 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 218 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
33 | 43935 | Gempa Mag: 3.7 SR, 19:27:52 WIT, Lok: 2.36 LU,128.40 BT (36 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn: 212 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
34 | 43944 | Gempa Mag: 4.2 SR 00:30:09 WIT,Lok:2.12 LU, 128.59 BT (34 Km Timur DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
35 | 4 Juni 2020 | Gempa: 7.1,15:49:41 WIT, Lok: 2.83 LU, 128. 11 BT (89 KM BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 112 Km: BMKG | Rumah: R. ringan 325, R. sedang 36, R. berat 220. Fasilitas umum: R. ringan 20, R. sedang 2. R.berat 1.Total kerusakan: 604 | Pulau Morotai | Mengalami kerusakan di 6 Kecamatan dan yang terdampak 3020 Jiwa. |
36 | 6 Juni 2020 | Gempa Mag: 2.9 SR, 21:43:58 WIT, Lok: 1,67 LU-127.83 BT (19 Km Barat TOBELO-MALUT, 66 Km Barat daya DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
37 | 6 Juni 2020 | Gempa Mag: 4.8 SR, 22:40:52 WIT, Lok: 2.05 LU-128.65 BT (39 Km Timurlaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 22 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
38 | 7 Juni 2020 | Gempa Mag: 3.9 SR, 00:58:23 WIT, Lok: 2.17 LU-128.69 BT (46 Km Timur DARUBA-MALUT, 92 Km Timurlaut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 9 km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
39 | 8 Juni 2020 | Gempa Mag: 3.7 SR, 22:56:16 WIT, Lok: 2.31 LU-128.81 BT (46 Km TimurLaut DARUBA-MALUT, 112 Km TimurLaut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 10 Km::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
40 | 14Juni 2020 | Gempa Mag: 4.9 SR, 13:57:47 WIT, Lok: 2.35 LU, 128.33 BT (33 Km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
41 | 14 Juni 2020 | Gempa Mag: 5.3 SR, 20:25:26 WIB, Lok: 2.67 LU, 128.11 BT ( 72 Km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 111 Km:BMKG | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
42 | 15 Juni 2020 | Gempa Mag: 3.6 SR, 16:28:08 WIT,Lok: 2.18 LU-128.45 BT.(23 Km Timur laut DARUBA-MALUT,72 Km Timur Laut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
43 | 18 Juni 2020 | Gempa Mag: 4.3 SR, 15:52:36 WIT, Lok:2.48 LU,128.99 BT (91 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km:: BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
44 | 18 Juni 2020 | Gempa Mag: 4.4 SR, 19:24:23 WIT, Lok: 3.15 LU-127.76 BT (136 Km Barat Laut DARUBA-MALUT,153 Km Tenggara MELONGUENE-SULUT),Kedlmn: 29 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
45 | 19 Juni 2020 | Gempa Mag: 3.7 SR,16:58:27 WIT, Lok: 2.49 LU-128.34 BT (50 Km Utara DARUBA-MALUT, 93 Km Timur Laut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 2 Km :: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
46 | 23 Juni 2020 | Air tergenang | 29 rumah tergenang air | Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat | Tidak ada korban jiwa |
47 | 24 Juni 2020 | Gempa Mag: 3.0 SR, 09:09:54 WIT,Lok:2.19 LU-128.14 BT (23 Km Barat Laut DARUBA-MALUT,54 Km Utara TOBELO-MOROTAI), Kedlmn: 127 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
48 | 5 Juli 2020 | Gempa Mag: 5.0 SR, Lok: 2.68 LU-128.21 BT. (70 Km Barat Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn 27 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
49 | 16 Juli 2020 | Angin Putting Beliung | 4 Rumah Rusak Ringan | Desa Waringin | Tidak ada korban jiwa |
50 | 21 Juli 2020 | Gempa Mag: 4.7 SR, Lok: 2.67 LU-127.12 BT (143 Km Barat Laut TOBELO-MALUT, 143 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 10 Km :: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
51 | 29 Juli 2020 | Gempa Mag: 3.6 SR,19:37:54 WIT, Lok: 2.71 LU-128.48 BT (77 Km Timur Laut TOBELO-MALUT), Kedlmn: 198 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
52 | 05 Agustus 2020 | Gempa Mag: 4.3 SR, 11:35:12 WIT, Lok: 3.10 LU,127.87 BT (126 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 144 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
53 | 10 Agustus 2020 | Gempa Mag: 3.7 SR, 12:04:47 WIT,Lok: 2.31 LU-127.95 BT (48 Km Barat Laut DARUBA-MALUT,65 Km Utara TOBELO-MALUT),Kedlmn:6 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
54 | 10 Agustus 2020 | Gempa Mag: 4.1 SR,16:14:52 WIT, Lok: 2.70 LU, 128.17 BT (73 Km Barat Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn: 171 Km:: BMKG-GTO | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
55 | 12 Agustus 2020 | Angin Putting Beliung | 4 Rmh Rusak Sedang | Desa Daeo RT 06/Cobubu | Tidak ada korban jiwa |
56 | 19 Agustus 2020 | Gempa Mag: 4.4 SR, 09:37:14 WIT,Lok:3.37 LU,128.07 BT (149 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 101 Km ::BMKG-NTN | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
57 | 19 Agustus 2020 | Gempa Mag: 3.3 SR, 10:25:29 WIT, Lok:2.18 LU,127.96 BT (39 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:11 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
58 | 44079 | Gempa mag: 3.8 SR, 00:36:00 WIT,Lok: 1.90 LU,128.25 BT (17 Km Barat Daya DARUBA-MALUT), Kedlmn: 86 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
59 | 44100 | Gempa: 4.1 SR, 05:39:17 WIT, Lok:2.06 LU,128.56 BT (29 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:38 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
60 | 44103 | Gempa Mag: 2.8 SR, 23:17:31 WIT, Lok: 1.55 LU-128.28 BT (38 Km Tenggara TOBELO-MALUT,55 Km Selatan DARUBA-MALUT Kedlmn:7 Km :: BMKG-NTN | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
61 | 14 Oktober 2020 | Gempa Mag: 4.1 SR, 17:14:46 WIT,Lok:2.44 LU,128.51 BT (49 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn:219 Km :: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
62 | 15 Oktober 2020 | Gempa Mag: 4.2 SR, 19:47:42 WIT, Lok: 2.66 LU,128.18 BT (69 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 116 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
63 | 18 Oktober 2020 | Gempa Mag: 4.4 SR, 12:22:09 WIT, Lok:3.53 LU.128.11 BT (166 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 161 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
64 | 44140 | Gempa Mag: 4.0 SR, 21:06:47 WIT, Lok: 2.51 Lu, 128.17 BT (53 Km Utara DARUBA-MALUT, 89 Km Utara TOBELO-MOROTAI), Kedlmn: 149 Km:: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
65 | 44143 | Gempa mag: 3.5 SR, 11:17:43 WIT, Lok: 1.72 LU-128.35 BT ( 37 Km Selatan DARUBA-MALUT,40 Km Timur TOBELO-MALUT),Kedlmn 21 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
66 | 44148 | Gempa Mag: 3.7 SR, 15:05:39 WIT,Lok: 2.29 LU,128.21 BT (28 KM barat Laut DARUBA-MALUT) Kedlmn:156 Km :: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
67 | 44160 | Gempa Mag: 3.7 SR, 13:47:12 WIT,Lok: 1.94 LU,1128.25 BT (12 Km Barat Daya DARUBA-MALUT), Kedlmn: 29 Km,kepot::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
68 | 01-Des-2020 | Gempa Mag: 3.8 SR, 00:03:30 WIT, Lok: 2.16 LU,128.38 BT(15 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn: 31 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
69 | 01-Des-2020 | Gempa Mag: 4.9 SR,23:09:52 WIT,Lok: 2.63 LU,128.46 BT (67 Km Timur Laut DARUBA-MALUT),Kedlmn:225 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
70 | 02-Des-2020 | Gempa Mag: 4.2 SR, 13:01:50 WIT, Lok: 1.88 LU,128.53 BT (32 Km Tenggara DARUBA-MALUT),Kedlmn: 30 Km ::BMKG-NTN | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
71 | 04-Des-2020 | Gempa Mag: 3.3 SR, 05:56:47 WIT, Lok:2.21 LU, 128.48 BT (27 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 30 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
72 | 21-Des-2020 | Gempa Mag: 4.0 SR, 21:23:58 WIT, Lok:3.02 LU,128.06 BT (111 Km Barat Laut DARUBA -MALUT),Kedlmn:113 Km ::BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
73 | 26-Des-2020 | Gempa Mag: 4.1 SR, 11:01:45 WIT, Lok: 2.43 LU,128.44 BT (45 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 211 Km ::BMKG-MNI | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
74 | 27-Des-2020 | Gempa Mag: 3.7 SR, 15:02:01 WIT, Lok: 2.83 LU,128.42 BT (88 Km Timur Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 222 Km :: BMKG-TNT | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
75 | 29-DES-2020 | Gempa Mag: 4.7 SR, 19:08:34 WIT, Lok: 2.68 LU,127.32 BT (128 Km Barat Laut DARUBA-MALUT), Kedlmn: 19 Km ::BMKG-NTN | Tidak Ada Kerusakan | Pulau Morotai | Tidak ada korban jiwa |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved