Nama | Data Jenis Ikan |
---|---|
Sektoral | Kemaritiman |
Deskripsi | Jenis Ikan |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Jenis Ikan |
Dibuat pada | 14 October 2022 02:36 |
Diperbarui pada | 03 December 2024 10:37 |
Dilihat | 285 |
Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Jenis Ikan | Keterangan |
---|---|---|
1 | Ikan Laut | aktif |
2 | Kerapu | aktif |
3 | Kakap | aktif |
4 | Kurisi | aktif |
5 | Swanggi | aktif |
6 | Ekor Kuning | aktif |
7 | Gulamah | aktif |
8 | Cucut | aktif |
9 | Pari | aktif |
10 | Bawal Hitam | aktif |
11 | Bawal Merah | aktif |
12 | Alu-Alu | aktif |
13 | Layang | aktif |
14 | Selar | aktif |
15 | Kuwe | aktif |
16 | Tetengkek/Sunglin | aktif |
17 | Daun Bambu | aktif |
18 | Belanak | aktif |
19 | Kuro Senangin | aktif |
20 | Julung-Julung | aktif |
21 | Teri | aktif |
22 | Japuk | aktif |
23 | Tembang | aktif |
24 | Lemuru | aktif |
25 | Golok Parang | aktif |
26 | Terubuk | aktif |
27 | Kembung | aktif |
28 | Tenggiri Papan | aktif |
29 | Tenggiri | aktif |
30 | Layur | aktif |
31 | Tuna | aktif |
32 | Cakalang | aktif |
33 | Tongkol | aktif |
34 | Ikan Lainnya | aktif |
35 | Sebelah | aktif |
36 | Lidah | aktif |
37 | Peperek | aktif |
38 | Biji Nangka | aktif |
39 | Great-Great | aktif |
40 | Merah Bambangan | aktif |
41 | Manyung | aktif |
42 | Pari | aktif |
43 | Lencah | aktif |
44 | Rumput Laut | aktif |
45 | Lainnya/Layang Diles | aktif |
46 | Udang Laut/Binatang | aktif |
47 | Berkulit Keras | aktif |
48 | Rajungan | aktif |
49 | Udang Barong | aktif |
50 | Udang Windu | aktif |
51 | Udang Putih | aktif |
52 | Udang Dogol | aktif |
53 | Udang Laut Lainnya | aktif |
54 | Kerang Dara | aktif |
55 | Cumi-Cumi | aktif |
56 | Sotong/Sontong | aktif |
57 | Bianatang Air | aktif |
58 | Telur Penyu | aktif |
59 | Ikan Darat | aktif |
60 | Jelawat | aktif |
61 | Lempan | aktif |
62 | Tawes | aktif |
63 | Jambal/Patin | aktif |
64 | Gabus | aktif |
65 | Lais | aktif |
66 | Toman | aktif |
67 | Sepat Siam | aktif |
68 | Tambakan + Lele | aktif |
69 | Belida | aktif |
70 | Betutu | aktif |
71 | Ikan Lainnya | aktif |
72 | Udang Galah | aktif |
73 | Udang Tawar | aktif |
74 | Udang Lainnya | aktif |
75 | Ikan Kolam | aktif |
76 | Patin | aktif |
77 | Lele | aktif |
78 | Tilapia Mujair | aktif |
79 | Sepat Siam/Nila | aktif |
80 | Tambakan/Biawan | aktif |
81 | Ikan Keramba | aktif |
82 | Mas | aktif |
83 | Lele | aktif |
84 | Ikan Keramba Lainnya | aktif |
85 | Air Payau | aktif |
86 | Bandeng | aktif |
87 | belanak | aktif |
88 | Ikan Payau lainnya | aktif |
89 | Udang Darat | aktif |
90 | Udang Windu | aktif |
91 | Udang Putih | aktif |
92 | Kepiting | aktif |
93 | Lainnya Udang Darat | aktif |
94 | Pembibitan | aktif |
95 | Air Payau/Tambak | aktif |
96 | Bandeng (1 - 5 cm) | aktif |
97 | Bandeng (5 cm) | aktif |
98 | Ikan Tambak Lainnya | aktif |
99 | Udang Windu | aktif |
100 | Udang Putih | aktif |
101 | Air Kolam/Tawar | aktif |
102 | Ikan Mas (1 - 5 cm) | aktif |
103 | Ikan Mas (5 cm) | aktif |
104 | Nila | aktif |
105 | Ikan Yawar Lainnya | aktif |
106 | Keramba | aktif |
107 | Ikan Mas | aktif |
108 | Ikan Gabus | aktif |
109 | Ikan Keramba Lainnya | aktif |
Total Jenis Ikan | 109 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved