Nama | Data Perikanan Budidaya |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data Perikanan Budidaya: Jenis Budidaya: Kolam Air Tenang, RTP:13, Luas lahan: 0.23 Ha, Produktivitas: 4.180Kg, Jenis Ikan Budidaya: Nila, Harga Ikan: 50.000Kg, Nilai Produksi: 209.000.000. Jenis Budidaya: Rumput Laut, RTP:10, Luas lahan: 1.22 Ha, Produktivitas: 72.000Kg, Jenis Ikan Budidaya: Rumput Laut, Harga Ikan: 3.000Kg, Nilai Produksi: 216.000.000. Jenis Budidaya: Tambak Intensif, RTP:1, Luas lahan: 2 Ha, Produktivitas: 83.700Kg, Jenis Ikan Budidaya: Udang Vanname, Harga Ikan: 110.000Kg, Nilai Produksi: 9.207.000.000 Jenis Budidaya: Mutiara, RTP: , Luas lahan: 280 Ha, Produktivitas: 0, Jenis Ikan Budidaya: Kerang Mutiara, Harga Ikan: 0, Nilai Produksi: 0 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Pembudidaya Perikanan |
Dibuat pada | 14 October 2022 03:19 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 14:32 |
Dilihat | 254 |
Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Pembudidaya Perikanan | Jumlah (Orang) | Luas (Ha) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Pembudidaya Air Laut | 100 | 7134 Ha | Rumput Laut, Kerang Mutiara |
2 | Jumlah Pembudidaya Air Tawar | 36 | 41 Ha | Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Koi |
3 | Jumlah Pembudidaya Air Payau | 3 | 468 Ha | Udang Vaname, Ikan Bandeng |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved