Nama | JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI 2017 - 2021 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI 2016 - 2021 |
Dibuat pada | 14 October 2022 04:31 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:36 |
Dilihat | 207 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi | ||||||
1.1 Jumlah Rumah Layak Huni | ||||||
1.1.1 Morotai Selatan | Unit | 2996 | ||||
1.1.2 Morotai Timur | Unit | 1154 | ||||
1.1.3 Morotai Utara | Unit | 1176 | ||||
1.1.4 Morotai Jaya | Unit | 1250 | ||||
1.1.5 Morotai Selatan Barat | Unit | 396 | ||||
1.1.6 Pulau Rao | Unit | 525 | ||||
1.2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | ||||||
1.2.1 Morotai Selatan | Unit | 2677 | ||||
1.2.2 Morotai Timur | Unit | 1042 | ||||
1.2.3 Morotai Utara | Unit | 1431 | ||||
1.2.4 Morotai Jaya | Unit | 772 | ||||
1.2.5 Morotai Selatan Barat | Unit | 1559 | ||||
1.2.6 Pulau Rao | Unit | 648 | ||||
2. Status Kepemilikan Rumah | ||||||
2.1 Rumah Milik Sendiri | Unit | 0 | ||||
2.2 Rumah Sewa | Unit | 0 | ||||
3. Rumah Layak Huni | ||||||
3.1 Layak Huni | Unit | 7497 | ||||
3.2 Tidak Layak Huni | Unit | 8129 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved