Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
Tahun | 2020 |
Keterangan | PEMBUATAN TALUD PENAHAN GELOMBANG LAUT TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 14 October 2022 04:41 |
Diperbarui pada | 02 December 2024 06:33 |
Dilihat | 312 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN KEGIATAN | NOMOR KONTRAK | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kegiatan Talud Penahan Gelombang Desa Posi-Posi Rao | 360.03/DAU/SPK-PGWS.STPG.DS POSI-POSI RAO/BPBD-PM/V/2020 | Hiba BNPB | 1 Paket | CV. ALVA PRATAMA | 3250000000 | APBD Tahun Anggaran 2020 |
2 | Kegiatan Talud Penahan Gelombang Desa Momojiu | 360.02/DAU/SPK-PGWS.STPG.DS MOMOJIU-USBAR PANTAI/BPBD-PM/V/2020 | Hiba BNPB | 200 Meter | CV. BRIAN LESTARI | 1338000000 | APBD Tahun Anggaran 2020 |
3 | Kegiatan Talud Penahan Gelombang Desa Usbar Pante | 360.02/DAU/SPK-PGWS.STPG.DS MOMOJIU-USBAR PANTAI/BPBD-PM/V/2020 | Hiba BNPB | 280 Meter | CV. SASABILA JAYA | 1795600000 | APBD Tahun Anggaran 2020 |
4 | Kegiatan Talud Penahan Gelombang Desa Doku Mira | 360.01/DAU/SPK-PGWS.STPG.DS DKMIR-BERE2/BPBD-PM/V/2020 | Hiba BNPB | 200 Meter | CV. BINA WIGUNA | 515000000 | APBD Tahun Anggaran 2020 |
5 | Kegiatan Talud Desa Laomadoro | 360.03/DAU/SPK-PGWS.STPG.DS LAOMADORO/BPBD-PM/V/2020 | Hiba BNPB | 250 Meter | CV. PASIFIK KARYA PRIMA | 1789000000 | APBD Tahun Anggaran 2020 |
6 | Kegiatan Talud Penahan Gelombang Desa Bere-Bere | 360.01/DAU/SPK-PGWS.STPG.DS DKMIR-BERE2/BPBD-PM/V/2020 | Hiba BNPB | 300 Meter | CV. BINA WIGUNA | 880000000 | APBD Tahun Anggaran 2020 |
TOTAL ANGGARAN | 9567600000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved