Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
Tahun | 2021 |
Keterangan | JALUR EVAKUASI TAHUN 2021 |
Dibuat pada | 14 October 2022 04:43 |
Diperbarui pada | 02 December 2024 12:00 |
Dilihat | 277 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN KEGIATAN | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalur Evakuasi Desa Tutuhu | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
2 | Jalur Evakuasi Desa Hino | BTT 2021 | 3000 Meter | UD. CAO AMERICA | 55720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
3 | Jalur Evakuasi Desa Korago | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
4 | Jalur Evakuasi Desa Lusuo | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
5 | Jalur Evakuasi Desa Pangeo | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
6 | Jalur Evakuasi Desa Loleo Pangeo | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
7 | Jalur Evakuasi Desa Gorugo | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
8 | Jalur Evakuasi Desa Toara | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
9 | Jalur Evakuasi Desa Aru Pangeo | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
10 | Jalur Evakuasi Desa Cendana | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
11 | Jalur Evakuasi Desa Sopi | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
12 | Jalur Evakuasi Desa Sopi Majiko | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
13 | Jalur Evakuasi Desa Bere-bere Kecil | BTT 2021 | 8000 Meter | UD. CAO AMERICA | 107040000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
14 | Jalur Evakuasi Desa Titigogoli | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
15 | Jalur Evakuasi | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
16 | Jalur Evakuasi | BTT 2021 | 4000 Meter | UD. CAO AMERICA | 60720000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
TOTAL ANGGARAN | 1012840000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved