Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
Tahun | 2022 |
Keterangan | PEMBUATAN TALUD TAHUN 2022 |
Dibuat pada | 14 October 2022 04:46 |
Diperbarui pada | 30 November 2024 07:55 |
Dilihat | 244 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN KEGIATAN | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talud Penahan Gelombang Laut Desa Joubela Kec. Morotai Selatan | BTT 2022 | 80 Meter | UD. CAO AMERICA | 260120000 | APBD Tahun Anggaran 2022 |
2 | Talut Tebing Sungai Desa Sakita Kec. Morotai Utara | BTT 2022 | 120 m x 2 sisi = 240 meter | UD. CAO AMERICA | 170618000 | APBD Tahun Anggaran 2022 |
TOTAL ANGGARAN | 430738000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved