Nama | JUMLAH ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | DATA PENDIDIKAN PNS YANG DIRINCI PER GOLONGAN SEMESTER 1 2022 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA PENDIDIKAN PNS KAB. PULAU MOROTAI DISAJIKAN DALAM BENTUK ANGKA |
Dibuat pada | 14 July 2022 08:12 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 06:27 |
Dilihat | 600 |
Provider | Badan Kepegawaian Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | SATUAN | GOLONGAN I | GOLONGAN II | GOLONGAN III | GOLONGAN IV | JUMLAH | STRATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULUSAN SD | ORANG | 3 | 3 | SD / MADRASAH IBTIDAIYAH | |||
2 | LULUSAN SMP/SLTP | ORANG | 2 | 3 | 5 | SMP /SLTP / SKP / SGB / SMEP / TSANAWIYAH | ||
3 | LULUSAN SMA/SMK | ORANG | 291 | 60 | 21 | 372 | SMA/MA/SLTA/SMK/SPO/SPG/SKKA/SGO/SGA | |
4 | LULUSAN D1 | ORANG | 172 | 2 | 174 | DIPLOMA SATU (D1) | ||
5 | LULUSAN D2 | ORANG | 81 | 19 | 100 | DIPLOMA DUA (D2) | ||
6 | LULUSAN D3 | ORANG | 225 | 140 | 3 | 368 | DIPLOMA TIGA (D3) | |
7 | LULUSAN S1/D4 | ORANG | 3 | 1093 | 101 | 1197 | DIPLOMA EMPAT / STRATA SATU (D4- S1) / NERS | |
8 | LULUSAN S2/MAGISTER | ORANG | 11 | 16 | 27 | MAGISTER / STRATA DUA (S2) | ||
9 | LULUSAN S3 | ORANG | DOKTOR / STRATA TIGA (S3) | |||||
TOTAL | 2246 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved