Nama | JUMLAH USIA KERJA 15 TAHUN KEATAS |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Kab. Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin |
Dibuat pada | 14 October 2022 05:31 |
Diperbarui pada | 25 November 2024 02:04 |
Dilihat | 230 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Laki-Laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | 15-19 | 1078 | 1109 | |
2 | 20-24 | 2750 | 2747 | |
3 | 25-29 | 3526 | 3319 | |
4 | 30-34 | 3171 | 3205 | |
5 | 35-39 | 3286 | 3406 | |
6 | 40-44 | 3498 | 3270 | |
7 | 45-49 | 3123 | 2912 | |
8 | 50-54 | 2312 | 2144 | |
9 | 55-59 | 2593 | 2547 | |
10 | 60+ | 2547 | 2506 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved